| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.05 | 2 | 2026-04-11 | Estádio Municipal de Abrantes | 2026 | Atleta Completo Distrital 2026 | |
| 80 Metros | 11.71 | 2 | 2026-05-23 | Estádio Municipal de Marinha Grande - CNL | 2026 | Campeonato Distrital de Sub-16 - 2026 | |
| 150 Metros | 22.50 | 4 | 2026-05-01 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado | |
| 800 Metros | 03:04.14 | 5 | 2026-05-23 | Estádio Municipal de Marinha Grande - CNL | 2026 | Campeonato Distrital de Sub-16 - 2026 | |
| 1.000 Metros | 03:55.24 | 2 | 2026-04-11 | Estádio Municipal de Abrantes | 2026 | Atleta Completo Distrital 2026 | |
| Dardo 500 g | 09.09 | 14 | 2026-05-23 | Estádio Municipal de Marinha Grande - CNL | 2026 | Campeonato Distrital de Sub-16 - 2026 | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 05.40 | 33 | 2026-04-11 | Estádio Municipal de Abrantes | 2026 | Atleta Completo Distrital 2026 | |
| Lancamento do Vortex | 17.20 | 9 | 2025-11-01 | Pombal | 2025 | TORNEIO ANÍBAL CARVALHO | |
| Salto em Altura | 01.20 | 6 | 2026-05-01 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado | |
| Salto em Comprimento | 03.18 | 22 | 2025-12-20 | Expocentro - Pombal | 2025 | Triatlo Técnico Jovem Distrital 14 | |
| Quadruplo Salto Inf. | 10.64 | 7 | 2026-05-01 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado | |
| Triatlo - Infantis | 821 | 20 | 2025-12-20 | Expocentro - Pombal | 2025 | Triatlo Técnico Jovem Distrital 14 | |
| Pentatlo - Infantil | 1581 | 19 | 2026-04-11 | Estádio Municipal de Abrantes | 2026 | Atleta Completo Distrital 2026 | |
| 2 Km Marcha | 15:25 | 11 | 2026-03-22 | Porto de Mós | 2026 | TORNEIO NACIONAL MARCHADOR JOVEM | |
1 até 14 de 14