Torneio Nacional Atleta Completo
Ponta Delgada
2026-04-25 a 2026-04-26
Vara - OCT M
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Lourenço Carvalho | AAL | 00.00 | |
João Fernandes | AARAM | 02.50 | |
Afonso Costa | ADAC | 00.00 | |
Luiz Otavio | AAPT | 00.00 | |
Dinis Liquito | AAVC | 02.60 | |
Guilherme Costa | AALG | 02.50 | |
Enzo Bernardo | ASAS | 02.60 | |
Gabriel Guimarães | AAB | 03.10 | |
Eduardo Medeiros | AAVR | 02.10 | |
Francisco Atafona | ADAL | 00.00 | |
Bernardo Durao | AAS | 01.90 | |
Rúben Vieira | AAE | 02.25 | |
Artur Brasil | ACORES | 02.60 | |
Tomás Belém | AAA | 01.70 | |
Miguel Valdez | AACB | 02.40 | |
Octávio Santos | AAP | 02.50 | |
André Garrido | ABJ | 01.80 | |
Afonso Pires | AAG | 00.00 | |
Luís Martins | AABR | 00.00 | |
Davi Soares | AAV | 01.65 | |
1 até 20 de 20