| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 07.33 | 2 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| 80 Metros | 09.31 | 3 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| 100 M Barreiras - 0.84 | 14.90 | 4 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| 300 Metros | 37.45 | 1 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| 1.000 Metros | 02:53.27 | 3 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| 4 x 200 Metros | 01:37.68 | 1 | 2026-01-17 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S14/S18 | |
| Dardo 600 g | 31.29 | 6 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| Disco 1 kg | 28.12 | 6 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| Salto em Altura | 01.49 | 9 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| Salto Com Vara | 02.70 | 3 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| Salto em Comprimento | 06.24 | 1 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| Octatlo Sub-16 | 4383 | 2 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
1 até 12 de 12