| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 80 Metros | 10.37 | 1 | 2026-05-09 | VILA REAL | 2026 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM-FINAL REGIONAL 2ª JORNADA | |
| 100 M Barreiras - 0.84 | 18.71 | 4 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| 300 Metros | 42.95 | 2 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| 1.000 Metros | 03:16.13 | 1 | 2026-04-11 | V.P AGUIAR - VILA REAL | 2026 | TORNEIO ATLETA COMPLETO - FINAL REGIONAL | |
| Dardo 600 g | 36.30 | 1 | 2026-05-09 | VILA REAL | 2026 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM-FINAL REGIONAL 2ª JORNADA | |
| Disco 1 kg | 28.36 | 14 | 2026-05-30 | Albufeira | 2026 | 43º Torneio Nacional Olímpico Jovem | |
| Salto em Altura | 01.52 | 4 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| Salto Com Vara | 01.90 | 16 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
| Octatlo Sub-16 | 2899 | 18 | 2026-04-25 | Ponta Delgada | 2026 | Torneio Nacional Atleta Completo | |
1 até 9 de 9