| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 07.90 | 1 | 2025-12-27 | Expocentro - Pombal | 2025 | 20º Meeting Jovem Cidade de Pombal | |
| 60 M Barreiras - 0.84 | 09.73 | 1 | 2026-01-31 | Forum Braga | 2026 | Triatlo Técnico - Final Nacional | |
| 60 M Barr.Ini.Mas - 84 | 11.07 | 3 | 2025-12-20 | BEJA | 2025 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/1ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 80 Metros | 09.91 | 2 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
| 300 Metros | 39.94 | 1 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 45.05 | 1 | 2026-03-14 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/7ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 1.000 Metros | 03:11.18 | 1 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
| Dardo 600 g | 29.24 | 2 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
| Disco 1 kg | 20.64 | 2 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 09.05 | 11 | 2026-01-31 | Forum Braga | 2026 | Triatlo Técnico - Final Nacional | |
| Salto em Altura | 01.60 | 1 | 2026-03-07 | BEJA | 2026 | SALTO EM ALTURA JOVEM DISTRITAL | |
| Salto Com Vara | 01.80 | 2 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
| Salto em Comprimento | 04.38 | 1 | 2025-11-29 | BEJA | 2025 | TORNEIO DE ABERTURA | |
| Triplo Salto | 09.27 | 3 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Triatlo - Iniciados | 1441 | 11 | 2026-01-31 | Forum Braga | 2026 | Triatlo Técnico - Final Nacional | |
| Octatlo Sub-16 | 3302 | 1 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
1 até 16 de 16