Torneio Nacional Atleta Completo
Ponta Delgada
2026-04-25 a 2026-04-26
Dardo 600g - OCT M
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Davi Soares | AAV | 23.85 | |
João Fernandes | AARAM | 21.50 | |
Luiz Otavio | AAPT | 29.50 | |
Dinis Liquito | AAVC | 28.55 | |
Lourenço Carvalho | AAL | 00.00 | |
Guilherme Costa | AALG | 18.89 | |
Enzo Bernardo | ASAS | 21.67 | |
Gabriel Guimarães | AAB | 29.16 | |
Eduardo Medeiros | AAVR | 26.80 | |
Francisco Atafona | ADAL | 35.79 | |
Bernardo Durao | AAS | 15.22 | |
Rúben Vieira | AAE | 28.00 | |
Artur Brasil | ACORES | 27.35 | |
Tomás Belém | AAA | 26.21 | |
Miguel Valdez | AACB | 39.17 | |
Octávio Santos | AAP | 39.34 | |
André Garrido | ABJ | 29.24 | |
Afonso Pires | AAG | 00.00 | |
Luís Martins | AABR | 28.18 | |
Afonso Costa | ADAC | 00.00 | |
1 até 20 de 20