| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.13 | 4 | 2025-12-27 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 12.84 | 2 | 2026-01-31 | Braga | 2026 | Provas Extra - Triatlo Jovem Nacional | |
| 60 M Barr.Inf.M/F - 76 | 13.25 | 4 | 2026-03-21 | Lousada | 2026 | Provas Preparação Atleta Completo | |
| 80 Metros | 11.89 | 3 | 2026-05-23 | Lousada | 2026 | Campeonato Regional Sub16 | |
| 150 Metros | 24.31 | 4 | 2025-06-10 | Maia | 2025 | CR Sub14 | |
| 1.000 Metros | 04:07.04 | 3 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 05.42 | 19 | 2026-03-21 | Lousada | 2026 | Provas Preparação Atleta Completo | |
| Salto em Altura | 01.15 | 13 | 2026-05-23 | Lousada | 2026 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Salto em Comprimento | 03.59 | 6 | 2026-02-21 | Arada | 2026 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | |
| Triatlo - Infantis | 914 | 5 | 2025-12-27 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | |
| Pentatlo - Infantil | 1429 | 17 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| 50 m Barreiras | 11.75 | 2 | 2025-11-09 | Lousada | 2025 | Torneio de Abertura Jovem | |
1 até 12 de 12