| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 50 Metros | 08.57 | 4 | 2024-06-10 | Branca | 2024 | Torneio Jovem Otaviano Costa | |
| 60 Metros | 09.57 | 2 | 2026-01-31 | Braga | 2026 | Provas Extra - Triatlo Jovem Nacional | |
| 60 m bar - 0.68 | 13.65 | 1 | 2023-12-01 | Leça da Palmeira | 2023 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2023 | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 12.69 | 4 | 2026-02-21 | Arada | 2026 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | |
| 60 M Barr.Inf.M/F - 76 | 13.15 | 3 | 2026-03-21 | Lousada | 2026 | Provas Preparação Atleta Completo | |
| 600 Metros | 02:33.31 | 9 | 2025-02-01 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | |
| 1.000 Metros | 04:21.93 | 11 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| 1.000 Metros Marcha | 06:46.78 | 1 | 2025-04-12 | Penafiel | 2025 | Torneio de Marcha em Pista | |
| 2.000 Metros Marcha | 14:08.48 | 2 | 2026-02-21 | Arada | 2026 | Campeonato Distrital Sub14 Inverno 2026 + Torneio António Godinho | |
| Dardo 400 g | 10.34 | 7 | 2026-01-03 | Lousada | 2026 | Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 07.04 | 8 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| Lancamento do Vortex | 15.56 | 5 | 2025-02-01 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | |
| Arremesso Bola - 163 g | 16.40 | 8 | 2025-05-01 | Ramalde | 2025 | Meeting de Atletismo do Porto | |
| Salto em Comprimento | 03.55 | 11 | 2026-03-21 | Lousada | 2026 | Provas Preparação Atleta Completo | |
| Triatlo - Infantis | 779 | 16 | 2025-12-27 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | |
| Pentatlo - Infantil | 1463 | 14 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| 50 m Barreiras | 11.28 | 1 | 2025-11-09 | Lousada | 2025 | Torneio de Abertura Jovem | |
| 2 Km Marcha | 14:15 | 6 | 2026-04-11 | Felgueiras | 2026 | Campeonato do Norte e Regional de Marcha em Estrada | |
1 até 18 de 18