ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS
BEJA
2026-04-11 a 2026-04-12
Resultados
Provas Finalizadas
| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Pentatlo - Sub-14 FEM | Feminino | Resultados |
| Pentatlo Sub-14 MASC | Masculino | Resultados |
| Heptatlo - Sub-16 FEM | Feminino | Resultados |
| Octatlo - Sub-16 MASC | Masculino | Resultados |
| Heptatlo - Sub-18 FEM | Feminino | Resultados |
| Decatlo - Sub-18 MASC | Masculino | Resultados |
| 100 M - DECATLO Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| 100 M - Sub-20 Masc Extra | Masculino | Resultados |
| 80 M - OCTATLO Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| 80M/Barr 0.76 - HEPTATLO Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
| 100 M/Barr 0.76 - HEPTATLO Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
| 60 M - PENTATLO Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
| 60 M - PENTATLO Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento - DECATLO Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Sen Masc Extra | Masculino | Resultados |
| Lanç. Dardo 600g - OCTATLO Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Altura - HEPTATLO Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Altura - HEPTATLO Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
| Lanç. Peso 2kg - PENTATLO Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento - PENTATLO Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
| Lanç.Peso 5kg - DECATLO Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Vara - OCTATLO Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Lanç. Dardo 500g - HEPTATLO Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Lanç.Peso 3kg - HEPTATLO Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
| Altura - DECATLO Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| 200 M - HEPTATLO Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
| 300 M - OCTATLO Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| 400 M - DECATLO Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| 400 Metros - Sub20 Masc Extra | Masculino | Resultados |
| 110M/Barr 0.91 - DECATLO Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento - HEPTATLO Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
| 100M/Barr 0.84 - OCTATLO Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| 60M/Barr 0.76 - PENTATLO Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
| 60M/Barr 0.76 - PENTATLO Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
| 80 M - HEPTATLO Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Lanç. Disco 1kg - OCTATLO Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Lanç.Disco 1,5kg - DECATLO Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Lanç.Dardo 500g - HEPTATLO Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
| Lanç.Peso 3kg - PENTATLO Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento - PENTATLO Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento - HEPTATLO Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Vara - DECATLO Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| Altura - OCTATLO Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| Lanç.Peso 3kg - HEPTATLO Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
| Lanç.Dardo 700g - DECATLO Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
| 1.000 M - PENTATLO Sub-14 Fem | Feminino | Resultados |
| 1.000 M - PENTATLO Sub-14 Masc | Masculino | Resultados |
| 800 M - HEPTATLO Sub-16 Fem | Feminino | Resultados |
| 800 M - HEPTATLO Sub-18 Fem | Feminino | Resultados |
| 1.000 M - OCTATLO Sub-16 Masc | Masculino | Resultados |
| 1.500 M - DECATLO Sub-18 Masc | Masculino | Resultados |
Combinadas
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Heptatlo - Sub-18 Feminino | |
| Decatlo - Sub-18 Masculino | |
| Heptatlo - Sub-16 Feminino | |
| Octatlo - Sub-16 Masculino | |
| Pentatlo Sub-14 Feminino | |
| Pentatlo Sub-14 Masculino |