ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS
BEJA
2026-04-11 a 2026-04-12
Comprimento - PENTATLO Sub-14 Fem
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Catarina Caeiro | JDN | 04.76 (495) | SUB-14 | ABJ | 4.55 | 3.90 | 4.76 | 4.50 | 4.76 | 3.10 | |
2 | Carolina Albino | FCC | 04.35 (391) | SUB-14 | ABJ | 4.29 | 3.10 | 4.35 | 4.10 | 4.32 | 3.10 | |
3 | Alice Veredas | AFSA | 04.29 (376) | SUB-14 | ABJ | 4.29 | 4.00 | 3.68 | 3.10 | X | ||
4 | Benedita Barriga | JDN | 03.69 (239) | SUB-14 | ABJ | 3.45 | 3.80 | 3.55 | 4.80 | 3.69 | 1.30 | |
5 | Rute Gonçalves | FCC | 03.69 (239) | SUB-14 | ABJ | 3.42 | 4.40 | 3.28 | 3.90 | 3.69 | 3.20 | |
1 até 5 de 5