ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS
BEJA
2026-04-11 a 2026-04-12
Comprimento - PENTATLO Sub-14 Masc
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Gustavo Canário | FCC | 04.28 (252) | SUB-14 | ABJ | X |
| 3.95 | 2.50 | 4.28 | 3.30 | |
2 | Gabriel Botelho | JDN | 03.86 (184) | SUB-14 | ABJ | 3.65 | 2.90 | 3.68 | 2.10 | 3.86 | 1.70 | |
3 | Martim Mestre | FCC | 03.48 (127) | SUB-12 | ABJ | 3.42 | 2.60 | 2.83 | 2.40 | 3.48 | 2.20 | |
4 | António Barreto | JDN | 03.33 (107) | SUB-14 | ABJ | 3.05 | 4.90 | 3.30 | 4.30 | 3.33 | 2.30 | |
1 até 4 de 4