Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20
Car - Jamor
2026-01-31 a 2026-02-01
Comprimento
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | YUNILSON BRITO | ![]() SCP | 06.57 | SUB-18 | |
2 | EDMILTON ROCHA | ![]() JOMA | 06.26 | SUB-20 | |
3 | Lourenço Carvalho | ![]() SCP | 06.24 | SUB-16 | |
4 | MICOLY DAVID | ![]() SCP | 06.08 | SUB-18 | |
5 | MANUEL HENRIQUES | ![]() SCP | 06.08 | SUB-18 | |
6 | LUIS COELHO | ![]() SCP | 06.01 | SUB-20 | |
7 | DIOGO MADEIRA | ![]() SCP | 05.99 | SUB-16 | |
8 | SANTIAGO SIMÃO | ![]() AFS | 05.79 | SUB-16 | |
9 | DAVID OLIVEIRA | ![]() AFS | 05.55 | SUB-18 | |
10 | GUILHERME ALBERGARIA | ![]() AFS | 05.39 | SUB-16 | |
11 | VALTER JOAQUIM | ![]() SCP | 05.31 | SUB-18 | |
12 | Leonardo Garcia | ![]() JOMA | 05.15 | SUB-16 | |
13 | MIGUEL VEIGA | ![]() SCP | 04.78 | SUB-16 | |
14 | VINÍCIUS LEÃO | ![]() SCP | 04.74 | SUB-18 | |
15 | RODRIGO EVANGELISTA | ![]() ACRM | 04.65 | SUB-16 | |
16 | WILSON MONTEIRO | ![]() SCP | 04.60 | SUB-16 | |
17 | RODRIGO COSTA | ![]() SCP | 04.37 | SUB-16 | |
18 | ÁNGEL LARA | ![]() SCP | 04.19 | SUB-16 | |
1 até 18 de 18



