| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 07.53 | 3 | 2024-12-14 | Jamor | 2024 | Campeonato Regional Inverno Provas Combinadas SUB18/SUB20/SEN Provas Preparação | |
| 60 M Barr.Jun.M.100 | 08.89 | 5 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
| 60 M Barreiras - 106 | 09.20 | 3 | 2025-12-13 | Car - Jamor | 2025 | Prova de Preparação - I | |
| 100 Metros | 11.90 | 5 | 2024-5-26 | Lumiar | 2024 | Meeting da Inclusão | |
| 110 M Barreiras - 0.91 | 16.11 | 4 | 2024-07-06 | Beja | 2024 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 | |
| 110 M Barreiras - 1.00 | 17.16 | 3 | 2025-05-04 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 200 Metros | 24.37 | 3 | 2025-02-16 | Torres Vedras | 2025 | Torres Vedras | |
| 400 Metros | 56.58 | 2 | 2025-05-03 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 4 x 100 Metros | 46.54 | 1 | 2024-6-22 | Lumiar | 2024 | Campeonatos Regionais de S23 e Seniores | |
| Lancamento Peso - 6 kg | 06.26 | 2 | 2025-05-03 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| Salto em Altura | 01.50 | 3 | 2025-05-03 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| Salto em Comprimento | 06.24 | 3 | 2025-12-13 | Car - Jamor | 2025 | Prova de Preparação - I | |
| Triplo Salto | 13.56 | 4 | 2026-01-31 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S20 | |
1 até 13 de 13
