Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
60B - M - Sub14
Resultados
Série 1
Vento, +0.0 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Martim Freitas | GDIB | 13.02 (117) | SUB-14 | ASAS | |
2 | Dinis Barreiros | AACC | 13.74 (60) | SUB-14 | ASAS | |
3 | Afonso Santos | CASX | 14.41 (24) | SUB-14 | ASAS | |
DNF | Gonçalo Santos | GDIB | x | SUB-14 | ASAS | |
DNS | Diego Alves | MKED | x | SUB-14 | ASAS | |
DNF | David Martinho | GDIB | x | SUB-14 | ASAS | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, +1.4 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Tiago Pereira | CPPEA | 11.02 (365) | SUB-14 | ASAS | |
2 | Raniel Graça | CBSEIXAL | 11.31 (321) | SUB-14 | ASAS | |
3 | Santiago Pereira | ANE | 11.33 (318) | SUB-14 | ASAS | |
4 | Enzo Mendes | JUNA | 11.82 (250) | SUB-14 | ASAS | |
5 | Bernardo Silva | JUNA | 12.96 (122) | SUB-14 | ASAS | |
6 | Guilherme Lourenço | CPC | 13.12 (108) | SUB-14 | ASAS | |
DSQ | Rúben Landim | URJFF | x (RT 17.2.2) | SUB-14 | ASAS | |
1 até 7 de 7