| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 11.65 | 4 | 2026-01-10 | Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada | 2026 | Triatlo técnico - Fase Regional (Sub14/16/18) + Provas Extra | |
| 1.000 Metros | 05:14.60 | 11 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Disco 1 kg | 07.43 | 7 | 2026-05-02 | Almada | 2026 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 04.86 | 7 | 2026-05-16 | CMACS - SEIXAL | 2026 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 03.61 | 8 | 2026-05-02 | Almada | 2026 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Salto em Comprimento | 02.11 | 20 | 2026-01-10 | Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada | 2026 | Triatlo técnico - Fase Regional (Sub14/16/18) + Provas Extra | |
| Vara em distancia | 01.74 | 5 | 2026-01-18 | Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada | 2026 | Taça Regional Sub12(4) + Extras Sub14 (3) | |
1 até 7 de 7