PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL
BEJA
2026-02-21
60 Metros - Abs Masc
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Dinis Santos | JDN | 00:00:07:35 | ||
Duarte Vaz | FCC | 00:00:07:99 | ||
Rafael Graça | JDN | 00:00:07:98 | ||
Pedro Mestre | FCC | 00:00:07:83 | ||
Fábio Filipe | FCC | |||
Carlos De Oliveira | CASJ | 00:00:07:76 | ||
Gabriel Santos | AFSA | 00:00:07:30 | ||
Murillo Peretto | AFSA | 00:00:08:52 | ||
Duarte De Figueiredo | VFC | 00:00:07:42 | ||
Nilton Gonçalves | IND | |||
1 até 10 de 10