| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 07.83 | 2 | 2026-01-31 | ODEMIRA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| 60 M Barreiras - 0.84 | 10.95 | 2 | 2025-02-08 | BEJA | 2025 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| 60 M Bar.91 - DE | 10.25 | 1 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| 60 M Barr.Ini.Mas - 84 | 10.98 | 3 | 2025-01-04 | BEJA | 2025 | 2ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 60 M Barr.Juv.Mas - 91 | 09.72 | 4 | 2026-01-17 | Nave Desportiva de Alpiarça | 2026 | Inter Associações Triatlo - C. Formação | |
| 80 Metros | 11.11 | 4 | 2025-05-03 | BEJA | 2025 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL - 2ª. JORNADA | |
| 100 M Barreiras - 0.84 | 18.24 | 3 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
| 300 Metros | 41.10 | 4 | 2025-12-27 | Expocentro - Pombal | 2025 | 20º Meeting Jovem Cidade de Pombal | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 52.22 | 2 | 2024-05-08 | BEJA | 2024 | Provas de Preparação de Pista | |
| 400 Metros | 57.25 | 4 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 1.000 Metros | 03:17.14 | 3 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
| Dardo 600 g | 25.49 | 2 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
| Dardo 700 g | 25.92 | 2 | 2026-02-14 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE LANÇAMENTOS LONGOS | |
| Disco 1.5 kg | 20.32 | 2 | 2026-02-14 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE LANÇAMENTOS LONGOS | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 08.71 | 2 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
| Lancamento Peso - 5 kg | 08.84 | 4 | 2026-01-17 | Nave Desportiva de Alpiarça | 2026 | Inter Associações Triatlo - C. Formação | |
| Salto em Altura | 01.50 | 2 | 2025-05-17 | Viana do Castelo | 2025 | Torneio Nacional Olímpico Jovem | |
| Salto em Comprimento | 05.29 | 6 | 2026-01-17 | Nave Desportiva de Alpiarça | 2026 | Inter Associações Triatlo - C. Formação | |
| Triplo Salto | 11.04 | 1 | 2025-06-22 | BEJA | 2025 | CAMPEONATO DISTRITAL SUB-18 | |
| Triatlo - Iniciados | 1103 | 6 | 2025-02-08 | BEJA | 2025 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| Triatlo - Juvenis | 1450 | 4 | 2026-01-17 | Nave Desportiva de Alpiarça | 2026 | Inter Associações Triatlo - C. Formação | |
| Heptatlo - Iniciados | 2542 | 2 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
