| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 07.30 | 1 | 2025-01-25 | ODEMIRA | 2025 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| 100 Metros | 11.49 | 3 | 2026-05-16 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB16 | |
| 150 Metros | 17.06 | 1 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 200 Metros | 23.60 | 5 | 2025-07-21 | BEJA | 2025 | JORNADA COMPETITIVA | |
| 300 Metros | 38.44 | 1 | 2025-01-25 | ODEMIRA | 2025 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| 400 Metros | 01:00.51 | 1 | 2024-06-22 | BEJA | 2024 | Campeonato Distrital de Sub14 e Sub18 | |
| Salto em Comprimento | 04.68 | 3 | 2024-06-02 | BEJA | 2024 | Campeonato Distrital de Sub16 e Sub20 | |
1 até 7 de 7