Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Pentatlo Sub-14 F | Feminino | Resultados |
Pentatlo Sub-14 M | Masculino | Resultados |
Heptatlo Sub-16 F | Feminino | Resultados |
Heptatlo Sub-16 M | Masculino | Resultados |
80m bar (0.76) | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
80 metros | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
60m | Sub-14 F | Feminino | Resultados |
Dardo 500g | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
60 metros | Sub-14 M | Masculino | Resultados |
Comprimento | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
Peso 2kg | Sub-14 F | Feminino | Resultados |
Comprimento | Sub-14 M | Masculino | Resultados |
Altura - Sub-16 F | Feminino | Resultados |
Dardo 600g | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
100m barreiras 0.84 | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
60m barreiras 0.76 | Sub-14 M | Masculino | Resultados |
60m barreiras 0.76 | Sub-14 F | Feminino | Resultados |
Peso 4kg | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
80 metros | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
Comprimento | Sub-14 F | Feminino | Resultados |
Peso 3kg | Sub-14 M | Masculino | Resultados |
Comprimento | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
Altura | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
1.000 metros | Sub-14 F | Feminino | Resultados |
1.000 metros | Sub-14 M | Masculino | Resultados |
Peso 3kg | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
800 metros | Sub-16 F | Feminino | Resultados |
1.000 metros | Sub-16 M | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Heptatlo Sub-16 M | |
Heptatlo Sub-16 F | |
Pentatlo Sub-14 M | |
Pentatlo Sub-14 F |