Atleta Completo Distrital - 2024
Estádio Municipal de Pombal
2024-04-06 a 2024-04-06
80m bar (0.76) | Sub-16 F
Resultados
Série 1
Vento, -1.7 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Alessandra Santos | JV | 13.56 (662) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Filipa Monteiro | JV | 14.34 (557) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Inês Fernandes | ACB-L | 14.91 (486) | SUB-16 | ADAL | |
4 | Francisca Paulo | ACB-L | 15.41 (428) | SUB-16 | ADAL | |
4 | Matilde P Silva | JV | 15.41 (428) | SUB-16 | ADAL | |
DNF | Érica Medeiros | ACB-L | x | SUB-16 | ADAL | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, -2.7 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Manaça | JV | 14.21 (574) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Eva Nunes | NDAP | 16.15 (347) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Naíra Silva | CAMG | 17.53 (218) | SUB-16 | ADAL | |
4 | Mafalda Valente | GDP-L | 17.73 (201) | SUB-16 | ADAL | |
5 | Joana Caseiro | CAMG | 18.48 (145) | SUB-16 | ADAL | |
1 até 5 de 5
Série 3
Vento, -2.9 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lara Simões | JV | 13.89 (617) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Matilde Joaquim | JV | 14.77 (503) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Francisca Reis | JV | 14.86 (492) | SUB-16 | ADAL | |
4 | Leonor Leal | JV | 15.22 (450) | SUB-16 | ADAL | |
5 | Margarida Calhau | JV | 15.23 (448) | SUB-16 | ADAL | |
1 até 5 de 5