Atleta Completo Distrital - 2024
Estádio Municipal de Pombal
2024-04-06 a 2024-04-06
60m barreiras 0.76 | Sub-14 F
Resultados
Série 1
Vento, +0.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Íris Silva | ![]() NDAP | 11.02 (533) | SUB-14 | ADAL | |
2 | Diana Reis | ![]() JV | 11.56 (448) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Helena Teixeira | ![]() JV | 11.69 (429) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Yana Yuriychuk | ![]() ACB-L | 12.17 (360) | SUB-14 | ADAL | |
5 | Francisca Mendes | ![]() JV | 12.84 (274) | SUB-14 | ADAL | |
6 | Margarida Alexandre | ![]() ACB-L | 14.93 (76) | SUB-14 | ADAL | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, -0.5 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Diana Pereira | ![]() ACB-L | 12.96 (259) | SUB-14 | ADAL | |
2 | Sara Oliveira | ![]() JV | 13.32 (218) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Eva Coelho | ![]() ACB-L | 13.59 (190) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Nina Moreira | ![]() CAMG | 14.02 (148) | SUB-14 | ADAL | |
5 | Ana Júlia Ribeiro | ![]() JV | 14.45 (111) | SUB-14 | ADAL | |
6 | Margarida Feliciano | ![]() JV | 15.27 (54) | SUB-14 | ADAL | |
1 até 6 de 6
Série 3
Vento, +0.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Beatriz Machado | ![]() JV | 12.24 (351) | SUB-14 | ADAL | |
2 | Flor Cordeiro | ![]() NDAP | 13.31 (220) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Leonor Correia | ![]() JV | 13.50 (199) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Rita Pereira | ![]() NDAP | 14.47 (110) | SUB-14 | ADAL | |
5 | Leonor Ferreira | ![]() JV | 14.85 (81) | SUB-14 | ADAL | |
1 até 5 de 5



