Km Jovem Regional 2024
Pista Municipal de Albufeira
2024-03-29
600 metros
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Emilly Mendes | OCL | ||||
Mariah Santos | OCL | ||||
Carlota Ramos | COP | ||||
Joana Gonçalves | ADECT | ||||
Diana Davidoaia | ADECT | ||||
Beatriz Palma | COP | ||||
Anna Caburgan | CASJ | ||||
Rafaela Sustelo | AABV | ||||
Laura Ventura | AABV | ||||
Anna Lobova | AABV | ||||
Matilde Martins | CASJ | ||||
Laura Silva | TOTAD | ||||
Mariana Silva | COP | ||||
Bruna Correia | OCL | ||||
Carolina Alves | OCL | ||||
Carolina Bergonse | CDQ | ||||
Yasmin Luís | CDQ | ||||
1 até 17 de 17