| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 10.17 | 4 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 14.67 | 3 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 150 Metros | 26.32 | 6 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| 600 Metros | 02:07.51 | 14 | 2026-05-17 | Quarteira | Faro | 2026 | Campeonato Regional Sub14 - 2026 | |
| 800 Metros | 03:02.16 | 15 | 2026-05-09 | Faro | Lagoa | 2026 | Torneio Olimpico Jovem Regional 2026 | |
| 1.000 Metros | 03:51.88 | 11 | 2026-05-16 | Faro | 2026 | Quilómetro Jovem Regional | |
| Lancam.Martelo - 2 kg | 15.14 | 6 | 2026-03-21 | VRSA | 2026 | TR Algarve Eclético Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada + TR Salto Altura Sala | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 05.69 | 6 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| Salto em Altura | 01.08 | 9 | 2026-03-21 | VRSA | 2026 | TR Algarve Eclético Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada + TR Salto Altura Sala | |
| Salto em Comprimento | 03.36 | 12 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| Pentatlo - Infantil | 1183 | 15 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
1 até 11 de 11