| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 08.99 | 2 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 14.24 | 7 | 2025-04-12 | Faro | 2025 | Torneio Regional Atleta Completo - 2025 | |
| 600 Metros | 02:22.64 | 7 | 2024-03-29 | Pista Municipal de Albufeira | 2024 | Km Jovem Regional 2024 | |
| 800 Metros | 03:23.57 | 3 | 2024-7-13 | Povoense | 2024 | Milha Noturna em Pista - AAL | |
| 1.000 Metros | 04:00.72 | 14 | 2025-12-08 | Quarteira | 2025 | XXIII Km da Juventude – Memorial Manuel Correia | |
| Dardo 400 g | 16.28 | 2 | 2026-03-14 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 3.ª Jornada | |
| Disco 0.750 kg | 14.95 | 2 | 2026-02-21 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 1.ª Jornada | |
| Lancam.Martelo - 2 kg | 18.74 | 7 | 2025-04-06 | Pista de Atletismo de Faro | 2025 | Km Jovem Regional + Camp. Reg. Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada 2025 | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 16.63 | 5 | 2025-05-03 | Lagoa | Faro | 2025 | Torneio Olimpico Jovem Regional 2025 | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 07.76 | 2 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 05.78 | 4 | 2025-05-03 | Lagoa | Faro | 2025 | Torneio Olimpico Jovem Regional 2025 | |
| Salto em Altura | 01.10 | 9 | 2025-01-19 | VRSA | 2025 | Torneio Regional Salto em Altura em Sala & Campeonato Regional Sub14 + Sub16 | |
| Salto em Comprimento | 04.24 | 3 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| Quadruplo Salto Inf. | 10.13 | 10 | 2025-03-15 | Faro | 2025 | Campeonato Regional de Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| Vara em distancia | 03.30 | 4 | 2026-02-21 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 1.ª Jornada | |
| Triatlo - Infantis | 883 | 12 | 2025-02-22 | Pista Municipal da Bela Vista | 2025 | Triatlo Técnico Regional 2025 | |
| Pentatlo - Infantil | 1377 | 10 | 2025-04-12 | Faro | 2025 | Torneio Regional Atleta Completo - 2025 | |
| 50 m Barreiras | 09.96 | 2 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
