| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.46 | 8 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 150 Metros | 22.93 | 2 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| 500 Metros | 03:45 | 13 | 2022-03-19 | Olhão | 2022 | 6º Troféu “Jorge Costa” de Marcha Atlética | |
| 600 Metros | 01:59.13 | 4 | 2026-02-21 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 1.ª Jornada | |
| 1.000 Metros | 03:47.17 | 8 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 1.000 Metros Marcha | 05:50.21 | 2 | 2026-03-14 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 3.ª Jornada | |
| Disco 0.750 kg | 08.75 | 12 | 2026-02-21 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 1.ª Jornada | |
| Lancam.Martelo - 2 kg | 10.10 | 10 | 2026-03-21 | VRSA | 2026 | TR Algarve Eclético Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada + TR Salto Altura Sala | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 05.90 | 9 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| Salto em Altura | 01.20 | 4 | 2026-03-21 | VRSA | 2026 | TR Algarve Eclético Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada + TR Salto Altura Sala | |
| Salto em Comprimento | 03.41 | 6 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| Quadruplo Salto Inf. | 10.33 | 5 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| Triatlo - Infantis | 815 | 5 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| Pentatlo - Infantil | 1761 | 8 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 50 m Barreiras | 10.13 | 1 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| 1 Km Marcha | 06:28 | 2 | 2025-03-08 | Lagoa | 2025 | Torneio Nacional Marchador Jovem - Ana Cabecinha 2025 | |
1 até 16 de 16