Atleta Completo Distrital 2026
Estádio Municipal de Abrantes
2026-04-11 a 2026-04-12
60 M Sub 14 Fem.
Resultados
Série 2
Vento, +6.6 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Renata Moteiro | JV | 08.07 (827) | SUB-14 | ADAL | |
2 | Camila Santos | JV | 08.26 (770) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Madalena Bento | JV | 08.98 (571) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Carolina Simão | A20KM | 10.01 (334) | SUB-14 | AAS | |
5 | Liana Alexandre | CAMG | 10.13 (310) | SUB-14 | ADAL | |
6 | Inês Martins | JV | 10.50 (242) | SUB-14 | ADAL | |
7 | Filipa Tavares | JV | 10.75 (199) | SUB-14 | ADAL | |
Série 3
Vento, +1.9 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lis Madruga | JV | 09.23 (509) | SUB-14 | ADAL | |
2 | Rita Ferreira | CAMG | 09.77 (384) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Alice Luz | JV | 09.78 (382) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Beatriz António | GAF | 09.78 (382) | SUB-14 | AAS | |
5 | Margarida Santos | NDAP | 09.80 (378) | SUB-14 | ADAL | |
6 | Catarina Lima | CDBBR | 10.38 (263) | SUB-14 | ADAL | |
DNS | Salomé Costa | ACB-L | x | SUB-14 | ADAL | |
DNS | Maria Luísa Ribeiro | JV | x | SUB-14 | ADAL | |
Série 4
Vento, +3.6 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Helena Matos | JV | 09.00 (566) | SUB-14 | ADAL | |
2 | Joana Balocas | NDAP | 09.18 (521) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Miriam Neves | NDAP | 09.28 (496) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Lara Vieira | CPRAB | 09.29 (494) | SUB-14 | ADAL | |
5 | Melissa João | JV | 09.32 (487) | SUB-14 | ADAL | |
6 | Bruna Gonçalves | NDAP | 09.66 (408) | SUB-14 | ADAL | |
DNS | Matilde Neves | CLAC | x | SUB-14 | AAS | |
Série 5
Vento, +1.9 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lukénia Cristovão | A20KM | 08.79 (621) | SUB-14 | AAS | |
2 | Mafalda Nunes | NDAP | 09.05 (553) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Yasmin Moura | A20KM | 09.18 (521) | SUB-14 | AAS | |
4 | Carolina Peldzius | JV | 09.19 (518) | SUB-14 | ADAL | |
5 | Alice Maciel | CDBBR | 09.21 (513) | SUB-14 | ADAL | |
6 | Mafalda Costa | CLAC | 09.22 (511) | SUB-14 | AAS | |
7 | Mara Mota | NDAP | 09.29 (494) | SUB-14 | ADAL | |
Série 6
Vento, +8.7 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Inês Cabeleira | UDZA | 08.42 (723) | SUB-14 | AAS | |
2 | Leonor Henriques | UDZA | 08.47 (709) | SUB-14 | AAS | |
3 | Matilde Silva | CAMG | 08.47 (709) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Carlota Ouro | AEAC | 08.62 (667) | SUB-14 | AAS | |
5 | Briana Lameiro | CPRAB | 08.87 (600) | SUB-14 | ADAL | |
6 | Maria Marcelino | JV | 08.92 (587) | SUB-14 | ADAL | |
7 | Rute Nelembe | CLAC | 08.94 (582) | SUB-14 | AAS | |
Série 7
Vento, +3.4 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Pia Diniz | A20KM | 08.87 (600) | SUB-14 | AAS | |
2 | Diana Dinis | CAMG | 09.18 (521) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Laura Rodrigues | CPRAB | 09.30 (492) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Laura Coelho | ACB-L | 09.36 (477) | SUB-14 | ADAL | |
5 | Gabriella Cardoso | CAMG | 09.84 (369) | SUB-14 | ADAL | |
6 | Matilde Rodrigues | AEAC | 10.01 (334) | SUB-14 | AAS | |
7 | Matilde Honório | AEAC | 10.29 (280) | SUB-14 | AAS | |