Provas Preparação Atleta Completo
Lousada
2026-03-21
60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) - F - Sub14
Resultados
Série 1
Vento, +0.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria João Santos | ![]() ACFR | 11.08 | SUB-14 | AAP | |
2 | Carolina Amorim | ![]() LAVRA | 11.60 | SUB-14 | AAP | |
3 | Isis Ribeiro | ![]() CSGAIA | 13.15 | SUB-14 | AAP | |
4 | Miriam Tavares | ![]() CSGAIA | 13.25 | SUB-14 | AAP | |
5 | Lorena Alves | ![]() PLF | 13.92 | SUB-14 | AAB | |
6 | Leonor Soares | ![]() LAVRA | 14.21 | SUB-14 | AAP | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, +0.0
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Diana Correia | ![]() ACDAV | 10.95 | SUB-14 | AAVC | |
2 | Clara Lobo | ![]() GDRJR | 13.64 | SUB-14 | AAP | |
3 | Inês Gomes | ![]() CSGAIA | 13.72 | SUB-14 | AAP | |
4 | Alexandrina Oliveira | ![]() CSGAIA | 14.62 | SUB-14 | AAP | |
5 | Inês Santos | ![]() ACFR | 14.73 | SUB-14 | AAP | |
DSQ | Mariana Saraiva | ![]() ACFR | x | SUB-14 | AAP | |
1 até 6 de 6
Série 3
Vento, +0.8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Carolina Pinto | ![]() CFOD | 13.03 | SUB-14 | AAP | |
2 | Clara Castro | ![]() CSGAIA | 14.33 | SUB-14 | AAP | |
3 | Clara Santos | ![]() ACFR | 14.38 | SUB-14 | AAP | |
4 | Rosa Dos Santos Colciago | ![]() LAVRA | 17.88 | SUB-14 | AAP | |
5 | Mariana Machado | ![]() GDRJR | 27.45 | SUB-14 | AAP | |
1 até 5 de 5
Série 4
Vento, +0.0
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Luísa Cabral | ![]() CFOD | 13.82 | SUB-14 | AAP | |
2 | Mia Cambalacho | ![]() CFOD | 13.97 | SUB-14 | AAP | |
3 | Sofia Pinto | ![]() LAVRA | 14.98 | SUB-14 | AAP | |
4 | Sara Carvalho | ![]() LAVRA | 15.38 | SUB-14 | AAP | |
5 | Constança | ![]() GDRJR | 15.46 | SUB-14 | AAP | |
1 até 5 de 5






