| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 50 Metros | 08.88 | 5 | 2022-12-18 | Évora | 2022 | TORNEIO DE PREPARAÇÃO DE PISTA ÉVORA 2023 | |
| 60 Metros | 09.74 | 2 | 2024-04-13 | VENDAS NOVAS | 2024 | ATLETA COMPLETO - FINAL DISTRITAL 2024 | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 13.56 | 4 | 2024-04-13 | VENDAS NOVAS | 2024 | ATLETA COMPLETO - FINAL DISTRITAL 2024 | |
| 80 Metros | 12.07 | 2 | 2025-04-05 | VENDAS NOVAS | 2025 | FINAL DISTRITAL ATLETA COMPLETO 2025 | |
| 100 M Barreiras - 0.84 | 21.24 | 6 | 2025-04-26 | Beja | 2025 | Torneio Atleta Completo | |
| 300 Metros | 44.83 | 2 | 2026-04-11 | VENDAS NOVAS | 2026 | ATLETA COMPLETO FINAL DISTRITAL 2026 | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 50.92 | 7 | 2025-05-17 | Viana do Castelo | 2025 | Torneio Nacional Olímpico Jovem | |
| 600 Metros | 01:57.66 | 6 | 2024-06-08 | ÉVORA | 2024 | III MEETING CIDADE ÉVORA - IV MEMORIAL RICARDO RIBEIRO 2024 | |
| 800 Metros | 02:30.29 | 3 | 2025-06-10 | VENDAS NOVAS | 2025 | CAMPEONATOS REGIONAIS DE SUB18 JUVENIS 2025 | |
| 1.000 Metros | 03:03.46 | 3 | 2026-03-22 | ARRAIOLOS | 2026 | FINAL DISTRITAL KM JOVEM 2026 | |
| Dardo 600 g | 22.50 | 2 | 2026-04-11 | VENDAS NOVAS | 2026 | ATLETA COMPLETO FINAL DISTRITAL 2026 | |
| Disco 1 kg | 18.56 | 2 | 2026-04-11 | VENDAS NOVAS | 2026 | ATLETA COMPLETO FINAL DISTRITAL 2026 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 06.96 | 2 | 2024-04-13 | VENDAS NOVAS | 2024 | ATLETA COMPLETO - FINAL DISTRITAL 2024 | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 07.63 | 2 | 2025-04-05 | VENDAS NOVAS | 2025 | FINAL DISTRITAL ATLETA COMPLETO 2025 | |
| Lancamento Peso - 5 kg | 07.21 | 6 | 2025-06-10 | VENDAS NOVAS | 2025 | CAMPEONATOS REGIONAIS DE SUB18 JUVENIS 2025 | |
| Salto em Altura | 01.32 | 7 | 2025-04-26 | Beja | 2025 | Torneio Atleta Completo | |
| Salto em Comprimento | 03.91 | 18 | 2025-04-26 | Beja | 2025 | Torneio Atleta Completo | |
| Pentatlo - Infantil | 987 | 3 | 2024-04-13 | VENDAS NOVAS | 2024 | ATLETA COMPLETO - FINAL DISTRITAL 2024 | |
| Heptatlo - Iniciados | 1805 | 18 | 2025-04-26 | Beja | 2025 | Torneio Atleta Completo | |
| Octatlo Sub-16 | 2334 | 2 | 2026-04-11 | VENDAS NOVAS | 2026 | ATLETA COMPLETO FINAL DISTRITAL 2026 | |
1 até 20 de 20