Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Miguel Remoaldo | ![]() AAP | 06.09 (606) | SUB-16 | 5.73 | 2.60 | 5.64 | 1.40 | 6.09 | 1.40 | ||
2 | Francisco Fernandes | ![]() AAB | 06.06 (600) | SUB-16 | X |
| 5.90 | -0.3 | 6.06 | 1.30 | ||
3 | Miguel Valdez | ![]() AACB | 05.94 (574) | SUB-16 | 5.84 | 2.50 | 5.94 | 0.40 | X | |||
4 | Gustavo Fialho | ![]() AAS | 05.81 (546) | SUB-16 | 5.74 | 1.40 | 5.70 | 0.10 | 5.81 | 0.10 | ||
5 | Kleber Neto | ![]() AALG | 05.77 (537) | SUB-16 | 5.66 | 1.20 | 5.77 | 1.40 | 5.73 | 1.10 | ||
6 | João Salvador Santos | ![]() AAA | 05.76 (535) | SUB-16 | 5.54 | 1.10 | 5.67 | 0.10 | 5.76 | 2.20 | ||
7 | Salvador Meneses | ![]() ADAL | 05.57 (496) | SUB-16 | 5.37 | 1.90 | 5.09 | 0.50 | 5.57 | 1.20 | ||
8 | Nuno Mesquita | ![]() ABJ | 05.55 (492) | SUB-16 | 5.52 | 1.90 | 5.55 | 2.10 | 5.21 | 1.10 | ||
9 | Dinis A. Freitas | ![]() AARAM | 05.26 (433) | SUB-16 | 5.26 | 1.20 | 5.17 | 0.10 | X | |||
10 | Guilherme Galante | ![]() ASAS | 05.13 (407) | SUB-16 | 4.92 | 2.30 | X |
| 5.13 | 1.00 | ||
11 | Luiz Otavio | ![]() AAPT | 05.13 (407) | SUB-16 | 4.91 | 0.40 | 5.13 | -0.3 | 4.88 | 0.60 | ||
12 | Martim Noronha | ![]() AAL | 05.12 (405) | SUB-16 | 4.93 | -0.1 | 5.12 | 0.60 | X | |||
13 | Davi Soares | ![]() AAV | 04.79 (343) | SUB-16 | 4.52 | 1.40 | 4.79 |
| 4.68 | 0.50 | ||
14 | Afonso Rodrigues | ![]() AAVC | 04.64 (315) | SUB-16 | 4.64 | 0.50 | 4.30 | 0.90 | 4.48 | 0.20 | ||
15 | Sotero Donas Boto | ![]() AAVR | 04.57 (303) | SUB-16 | 4.57 | 0.10 | X |
| X | |||
16 | Leonardo Santos | ![]() ACORES | 04.43 (278) | SUB-16 | 4.31 | 1.90 | 4.43 | 1.20 | 4.35 | |||
17 | Henrique Bicho | ![]() ADAC | 04.37 (267) | SUB-16 | X |
| X |
| 4.37 | 0.70 | ||
18 | Tomé Soares | ![]() AAE | 03.91 (191) | SUB-16 | 3.88 | 1.40 | X |
| 3.91 | 0.70 |