FINAL DISTRITAL OLÍMPICO JOVEM 2026
VENDAS NOVAS
2026-05-09 a 2026-05-10
L/MARTELO 4 kg SUB 16 INICIADOS MASC
Resultados
Final
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Bernardo Barbosa | AEAC | 37.92 | SUB-16 | AAS | 37.92 | 36.46 | X | 36.86 | |
2 | Ángel Lara | SCP | 31.94 | SUB-16 | AAL | 27.21 | 29.96 | 31.94 | X | |
3 | Tomé Soares | GDCRM | 31.68 | SUB-16 | AAE | 31.68 | 29.02 | 29.12 | X | |
4 | Edmilson Major | SCP | 23.73 | SUB-16 | AAL | X | 23.73 | X | 21 | |
1 até 4 de 4