Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn.
Funchal e Ribeira Brava
2026-02-14 a 2026-02-15
Martelo 4 kg (s16) - Masc
Resultados
Série 0
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Mateus Cruz | ![]() CSM | 42.21 | SUB-16 | AARAM | 39.16 | 42.21 | 31.57 | 37.88 | 38.83 | X | |
2 | Lucas Velosa | ![]() CSM | 41.10 | SUB-16 | AARAM | 39.75 | X | X | 39.50 | 41.10 | X | |
3 | Samuel Castro | ![]() ADRAP | 35.20 | SUB-16 | AARAM | 31.07 | 35.20 | 34.93 | X | X | 32.25 | |
4 | Matias J. Santos | ![]() AJS | 16.40 | SUB-16 | AARAM | X | X | X | X | 16.40 | 15.58 | |
5 | Rafael G. Santos | ![]() AJS | 15.98 | SUB-16 | AARAM | 15.98 | 15.74 | 15.98 | X | X | 15.56 | |
6 | Salvador Santos | ![]() AAM-M | 12.27 | SUB-16 | AARAM | X | 12.27 | X | X | 8.32 | 11.88 | |
7 | Tiago Marcelino | ![]() GDE | 11.09 | SUB-16 | AARAM | 9.32 | 10.42 | 9.88 | 11.09 | X | 10.48 | |
8 | Adriano Jesus | ![]() GDE | 10.53 | SUB-16 | AARAM | 10.53 | 10.04 | 9.56 | 8.79 | 7.98 | X | |
1 até 8 de 8




