Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | ||||
Prova | Informações | |||||||
10:00 | Feminino | Vara | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara | ||||||||
10:00 | Feminino | Vara - Extra | SUB-18 a MASTER | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara - Extra | ||||||||
10:00 | Masculino | Vara | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara | ||||||||
10:00 | Masculino | Vara - Extra | SUB-18 a MASTER | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Vara - Extra | ||||||||
15:00 | Feminino | 80 metros - eliminatórias | SUB-16 | Eliminatórias | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 metros - eliminatórias | ||||||||
15:00 | Feminino | Martelo 3kg | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 3kg | ||||||||
15:00 | Feminino | Martelo 3kg - Extra | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 3kg - Extra | ||||||||
15:00 | Feminino | Martelo 4kg - Extra | SEN a SUB-23 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 4kg - Extra | ||||||||
15:00 | Masculino | Dardo 600gr | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 600gr | ||||||||
15:00 | Masculino | Dardo 700gr | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 700gr | ||||||||
15:00 | Masculino | Dardo 800gr - Extra | SEN a SUB-23 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 800gr - Extra | ||||||||
15:00 | Feminino | Altura | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura | ||||||||
15:00 | Feminino | Altura - Extra | SUB-20 a MASTER | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura - Extra | ||||||||
15:00 | Masculino | Comprimento | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento | ||||||||
15:00 | Masculino | Comprimento - Extra | SUB-20 a MASTER | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento - Extra | ||||||||
15:15 | Masculino | 80 metros - eliminatórias | SUB-16 | Eliminatórias | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
80 metros - eliminatórias | ||||||||
15:30 | Feminino | 300m barreiras 0.76 | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300m barreiras 0.76 | ||||||||
15:40 | Masculino | 300m barreiras 0.76 | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
300m barreiras 0.76 | ||||||||
15:50 | Feminino | 400m barreiras 0.76 - Extra | SEN a SUB-23 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400m barreiras 0.76 - Extra | ||||||||
16:00 | Masculino | 400m barreiras 0.91 - Extra | SEN a SUB-23 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
400m barreiras 0.91 - Extra | ||||||||
16:15 | Feminino | 1.500 metros | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500 metros | ||||||||
16:25 | Masculino | 1.500 metros | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500 metros | ||||||||
16:30 | Feminino | Comprimento | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento | ||||||||
16:30 | Feminino | Comprimento - Extra | SUB-18 a SUB-23 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Comprimento - Extra | ||||||||
16:35 | Feminino | 1.500 metros | SUB-18 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500 metros | ||||||||
16:45 | Masculino | 1.500 metros | SUB-18 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500 metros | ||||||||
16:55 | Feminino | 80 metros - final | SUB-16 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
80 metros - final | ||||||||
17:00 | Masculino | Martelo 4kg | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 4kg | ||||||||
17:00 | Masculino | Martelo 5kg - Extra | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 5kg - Extra | ||||||||
17:00 | Masculino | Martelo 6kg - Extra | SUB-20 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 6kg - Extra | ||||||||
17:00 | Masculino | Martelo 7.26kg - Extra | SEN a SUB-23 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Martelo 7.26kg - Extra | ||||||||
17:00 | Feminino | Dardo 500gr | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 500gr | ||||||||
17:00 | Feminino | Dardo 500gr | SUB-18 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 500gr | ||||||||
17:00 | Feminino | Dardo 600gr - Extra | SEN a SUB-23 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Dardo 600gr - Extra | ||||||||
17:00 | Masculino | Altura | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura | ||||||||
17:00 | Masculino | Altura - Extra | SUB-18 a SUB-23 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Altura - Extra | ||||||||
17:05 | Masculino | 80 metros - final | SUB-16 | Final | Não Filiados | Filiados | Inscritos | |
80 metros - final | ||||||||
17:15 | Feminino | 1.500m Obstáculos | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500m Obstáculos | ||||||||
17:25 | Masculino | 1.500m Obstáculos | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
1.500m Obstáculos | ||||||||
17:35 | Feminino | 4X80 metros | SUB-16 | Séries | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4X80 metros | ||||||||
17:45 | Masculino | 4X80 metros | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
4X80 metros | ||||||||
17:45 | Masculino | Triplo | SUB-16 | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Triplo | ||||||||
17:45 | Masculino | Triplo - Extra | SUB-18 a MASTER | Final | Não Filiados | Inscrever Filiados / Verificar Inscrição | Inscritos | |
Triplo - Extra |