Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
10:00 | Feminino | Vara | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara | ||||||||
10:00 | Feminino | Vara - Extra | SUB-18 a MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara - Extra | ||||||||
10:00 | Masculino | Vara | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara | ||||||||
10:00 | Masculino | Vara - Extra | SUB-18 a MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara - Extra | ||||||||
15:00 | Feminino | 80 metros - Final | SUB-16 | Eliminatórias | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros - Final | ||||||||
15:00 | Feminino | Martelo 3kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3kg | ||||||||
15:00 | Feminino | Martelo 3kg - Extra | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 3kg - Extra | ||||||||
15:00 | Masculino | Dardo 600gr | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 600gr | ||||||||
15:00 | Masculino | Dardo 700gr | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 700gr | ||||||||
15:00 | Masculino | Dardo 800gr - Extra | SEN a SUB-23 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 800gr - Extra | ||||||||
15:00 | Feminino | Altura | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
15:00 | Feminino | Altura - Extra | SUB-20 a MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura - Extra | ||||||||
15:00 | Masculino | Comprimento | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
15:00 | Masculino | Comprimento - Extra | SUB-20 a MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento - Extra | ||||||||
15:15 | Masculino | 80 metros - Final | SUB-16 | Eliminatórias | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80 metros - Final | ||||||||
15:30 | Feminino | 300m barreiras 0.76 | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300m barreiras 0.76 | ||||||||
15:40 | Masculino | 300m barreiras 0.76 | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300m barreiras 0.76 | ||||||||
15:50 | Feminino | 400m barreiras 0.76 | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400m barreiras 0.76 | ||||||||
16:00 | Masculino | 400m barreiras 0.91 | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
400m barreiras 0.91 | ||||||||
16:15 | Feminino | 1.500 metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 metros | ||||||||
16:25 | Masculino | 1.500 metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 metros | ||||||||
16:30 | Feminino | Comprimento | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
16:30 | Feminino | Comprimento - Extra | SUB-18 a SUB-23 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento - Extra | ||||||||
16:35 | Feminino | 1.500 metros | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 metros | ||||||||
16:45 | Masculino | 1.500 metros | SUB-18 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 metros | ||||||||
17:00 | Masculino | Martelo 4kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 4kg | ||||||||
17:00 | Masculino | Martelo 5kg - Extra | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 5kg - Extra | ||||||||
17:00 | Masculino | Martelo 6kg - Extra | SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo 6kg - Extra | ||||||||
17:00 | Feminino | Dardo 500gr | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 500gr | ||||||||
17:00 | Feminino | Dardo 500gr | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 500gr | ||||||||
17:00 | Feminino | Dardo 600gr - Extra | SEN a SUB-23 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo 600gr - Extra | ||||||||
17:00 | Masculino | Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
17:00 | Masculino | Altura - Extra | SUB-18 a SUB-23 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura - Extra | ||||||||
17:15 | Feminino | 1.500m Obstáculos | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500m Obstáculos | ||||||||
17:25 | Masculino | 1.500m Obstáculos | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500m Obstáculos | ||||||||
17:35 | Feminino | 4X80 metros | SUB-16 | Séries | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4X80 metros | ||||||||
17:45 | Masculino | Triplo | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo |