Torneio Regional Olímpico Jovem
Braga
2025-05-03 a 2025-05-04
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Maria João Costa | ![]() CACOD | 03.73 | |
Clara Castelo | ![]() SCB | 00.00 | |
Inês Ribeiro | ![]() PLF | 05.07 | |
Joana Moura | ![]() VTSC | 03.87 | |
Carlota Pires | ![]() VTSC | 04.17 | |
Maria Oliveira | ![]() VTSC | 04.28 | |
Matilde Fernandes | ![]() VTSC | 04.89 | |
Camila Machado | ![]() AMONT | 00.00 | |
Luísa Baptista | ![]() AMONT | 00.00 | |
1 até 9 de 9




