Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
60 m Barreiras | Masculino | Resultados |
Altura (1º) | Feminino | Resultados |
Peso 5 Kg (1º) | Masculino | Resultados |
Comprimento (1º) | Feminino | Resultados |
Triatlo Iniciados | Feminino | Resultados |
Triatlo Infantil | Feminino | Resultados |
Triatlo Infantil | Masculino | Resultados |
Triatlo Iniciados | Masculino | Resultados |
Triatlo Juvenil 1 | Masculino | Resultados |
Triatlo Juvenil 1 | Feminino | Resultados |
Triatlo Juvenil 2 | Masculino | Resultados |
Triatlo Juvenil 2 | Feminino | Resultados |
Comprimento (2º) | Feminino | Resultados |
(1º) 60 m Barreiras | Masculino | Resultados |
60 m Barreiras | Masculino | Resultados |
60 m | Feminino | Resultados |
Peso 5 Kg (2º) | Masculino | Resultados |
Peso 4Kg | Masculino | Resultados |
Comprimento (3º) | Feminino | Resultados |
Altura (2º) | Masculino | Resultados |
Comprimento (3º) | Masculino | Resultados |
60 m | Masculino | Resultados |
Peso 3 Kg (1º) | Feminino | Resultados |
60 m Barreiras | Feminino | Resultados |
Peso 3Kg (2º) | Masculino | Resultados |
Comprimento (5º) | Masculino | Resultados |
60 m Barreiras | Feminino | Resultados |
60 m Barreiras | Feminino | Resultados |
Comprimento (4º) | Masculino | Resultados |
60 m | Feminino | Resultados |
Altura (2º) | Masculino | Resultados |
60 m | Masculino | Resultados |
Peso 3Kg (3º) | Feminino | Resultados |
Peso 2 Kg | Feminino | Resultados |
Comprimento (6º) | Feminino | Resultados |
200 m | Feminino | Resultados |
Peso 3Kg (4º) | Feminino | Resultados |
200 m | Masculino | Resultados |
1 500 m | Feminino | Resultados |
Comprimento (7º) | Masculino | Resultados |
1 500 m | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Triatlo Iniciados M | |
Triatlo Infantil F | |
Triatlo Juvenil 2 M | |
Triatlo Juvenil 2 F | |
Triatlo Juvenil 1 M | |
Triatlo Juvenil 1 F | |
Triatlo Iniciados F | |
Triatlo Infantil M |