Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Bianca Vieira | CAOV | 04.76 (495) | INI | AAVC | 4.76 | 2.20 | 4.58 | 2.30 | 4.55 | 2.40 | |
2 | Matilde Gomes | CAOV | 04.26 (369) | INI | AAVC | 4.26 | 1.10 | X |
| 2.09 | 4.50 | |
3 | Bruna Ruela | PLF | 04.13 (338) | INI | AAB | 4.11 | 1.30 | 4.11 | 1.30 | 4.13 | 2.50 | |
4 | Leonor Fontes | CDCNAV | 04.02 (312) | INI | AAP | 4.02 | 0.80 | 3.68 | -0.1 | 3.91 | 1.80 | |
5 | Mafalda Cancelo | CDCNAV | 03.92 (290) | INI | AAP | 3.92 | 1.60 | 3.82 | 1.30 | 3.70 | 2.40 | |
6 | Emily Coslop | PLF | 03.85 (274) | INI | AAB | X |
| X |
| 3.85 | 1.40 | |
7 | Noa Rodríguez | IND | 03.80 (263) | INF | 3.80 | 1.10 | 3.80 | 1.10 | X | |||
8 | Maria Oliveira | CDCNAV | 03.70 (242) | INI | AAP | 3.70 | 1.20 | 3.64 | 1.20 | 3.68 | 2.80 | |
9 | Isis Acea | IND | 03.66 (233) | INF | 3.54 | 2.60 | 3.39 | 2.10 | 3.66 | 1.90 | ||
10 | Alexandra Fernandez | ACDAV | 03.65 (231) | INI | AAVC | 3.45 | 1.60 | 3.65 | 1.90 | 3.32 | 1.50 | |
11 | Laura Simões | ACDAV | 03.65 (231) | INI | AAVC | 3.40 | 1.20 | 3.40 | 1.20 | 3.65 | 1.90 | |
12 | Carlota Martins | ACDAV | 03.52 (204) | INI | AAVC | 3.49 | 1.30 | 3.52 | 0.80 | X | ||
13 | Ana Carolina Abreu | CYCL | 02.96 (100) | INI | AAVC | 2.86 | 1.40 | 2.78 | 0.90 | 2.96 | 1.50 | |
14 | Íris Silvério | CYCL | 02.93 (95) | INI | AAVC | 2.93 | 2.10 | 2.88 | 1.20 | 2.74 | 2.40 | |
15 | Sandrina Costa | CYCL | 02.83 (80) | INI | AAVC | X |
| X |
| 2.83 | 2.30 |