Campeonato Distrital de Inverno Sub23 e Absoluto
Luso
2022-01-08 a 2022-01-09
Peso 7.260kg M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | José Pinho | NAC | 15.05 | SEN | AAA | 14.90 | 13.93 | 15.05 | 14.92 | 14.93 | - | |
2 | Tiago Nunes | ADREP | 12.37 | JUN | AAA | 11.08 | 11.89 | - | 11.99 | 12.37 | 11.15 | |
3 | Juan Pinho | GRECAS | 11.34 | VET 35 | AAA | 10.68 | 10.37 | 10.98 | 11.34 | 10.75 | 11.04 | |
4 | Nelson Mateus | CCSJM | 11.01 | SEN | AAA | 10.70 | 10.12 | 10.70 | - | 10.21 | 11.01 | |
5 | Gaspar Araújo | NAC | 10.16 | VET 40 | AAA | 10.16 | 9.95 | 9.46 | - | - | - | |
6 | Rui Fernandes | ADREP | 09.83 | VET 40 | AAA | 9.77 | 9.83 | 9.55 | - | - | - | |
7 | Leonardo Soares | ADREP | 09.20 | SEN | AAA | 8.47 | 8.04 | - | 8.41 | 9.16 | 9.20 | |
8 | Gabriel Novo | NAC | 08.66 | SUB-23 | AAA | 8.66 | 7.78 | 8.59 | 8.40 | 8.61 | 7.63 | |
9 | José Rocha | GRECAS | 07.69 | VET 50 | AAA | 7.14 | 7.37 | 7.69 |
|
| ||
10 | Eduardo Pata | ACDI | 07.54 | SUB-23 | AAA | 7.54 | 7.42 | 7.38 |
|
| ||
11 | António Leite | NAC | 07.50 | VET 50 | AAA | 6.85 | 7.50 | 7.24 |
|
| ||
12 | João Paulo Ramalho | ACDI | 06.14 | SUB-23 | AAA | 6.14 | - | - |
|
| ||
13 | João Rei | ACDI | 04.66 | SUB-23 | AAA | 4.14 | 4.66 | 4.40 |
|
| ||
1 até 13 de 13