Campeonato Distrital de Inverno Sub23 e Absoluto
Luso
2022-01-08 a 2022-01-09
Peso 7.260kg M
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Juan Pinho | GRECAS | 11.01 | |||
Gabriel Novo | GRECAS | 00.00 | |||
José Pinho | NAC | 13.95 | |||
Tony Almeida | NAC | 09.17 | |||
Nelson Mateus | CCSJM | 11.21 | |||
Tiago Nunes | ADREP | 00.00 | |||
José Rocha | GRECAS | 07.47 | |||
Pedro Veloso | MAC | 13.45 | |||
Gaspar Araújo | NAC | 10.36 | |||
Rui Fernandes | ADREP | 00.00 | |||
Leonardo Soares | ADREP | 00.00 | |||
António Leite | NAC | 07.70 | |||
João Rei | ACDI | 04.35 | |||
João Paulo Ramalho | ACDI | 07.06 | |||
Eduardo Pata | SCBM | 08.06 | |||
1 até 15 de 15