43º Torneio Nacional Olímpico Jovem
Albufeira
2026-05-30 a 2026-05-31
Martelo 4kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Lucas Velosa | AARAM | 49.37 | SUB-16 | 49.37 | 45.68 | X | 49.24 | ||
2 | Gustavo Martins | ADAC | 38.32 | SUB-16 | 35.86 | 38.32 | 38.26 | 37.44 | ||
3 | Dante Reyes | AAVC | 38.12 | SUB-16 | X | X | X | 38.12 | ||
4 | João Valini | AAS | 37.01 | SUB-16 | 33.85 | 37.01 | 35.78 | X | ||
5 | Vítor Sebastião | AALG | 36.81 | SUB-16 | 29.04 | 34.63 | X | 36.81 | ||
6 | Eduardo Santos | ADAL | 32.70 | SUB-16 | 32.70 | X | 31.18 | X | ||
7 | Leandro Rocha | AAP | 29.87 | SUB-16 | X | X | 29.87 | X | ||
8 | Diogo Brito | AAA | 29.81 | SUB-16 | X | 28.72 | 29.81 | X | ||
9 | Tomé Soares | AAE | 29.33 | SUB-16 | X | 27.06 | 29.33 | X | ||
10 | Ángel Lara | AAL | 28.98 | SUB-16 | 28.98 | 27.39 | 28.55 | X | ||
11 | Rodrigo Marinho | AAB | 26.87 | SUB-16 | X | X | 26.87 | 26.31 | ||
12 | Martim Simões | ABJ | 26.13 | SUB-16 | 23.80 | 26.13 | 24.18 | X | ||
13 | Daniel Dos Santos | ASAS | 24.97 | SUB-16 | X | X | X | 24.97 | ||
14 | Sebastião Almeida | AACB | 23.78 | SUB-16 | 23.75 | 23.78 | X | X | ||
15 | Rodrigo Martins | AAV | 23.56 | SUB-16 | 23.56 | 21.99 | 21.46 | 22.43 | ||
16 | Miguel Tadeu | AABR | 21.02 | SUB-16 | 19.39 | 17.89 | 21.02 | 20.35 | ||
17 | Martim Da Silva | AAVR | 19.57 | SUB-16 | X | 17.31 | 19.57 | 15.74 | ||
18 | Miguel Silva | ACORES | 19.29 | SUB-16 | 17.13 | 19.29 | - | - | ||
19 | José Roque | AAPT | 17.70 | SUB-16 | 17.24 | 15.90 | X | 17.70 | ||
1 até 19 de 19