| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 M Barreiras - 0.84 | 12.60 | 4 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| 60 M Barr.Ini.Mas - 84 | 13.26 | 5 | 2025-12-20 | BEJA | 2025 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/1ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 80 Metros | 10.75 | 5 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
| 300 Metros | 45.41 | 6 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 1.000 Metros | 03:27.77 | 3 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
| 3.000 Metros Marcha | 18:48.29 | 7 | 2026-05-30 | Albufeira | 2026 | 43º Torneio Nacional Olímpico Jovem | |
| Dardo 600 g | 16.34 | 5 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
| Disco 1 kg | 22.09 | 3 | 2026-05-02 | BEJA | 2026 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL | |
| Lancam.Martelo - 4 kg | 26.13 | 12 | 2026-05-30 | Albufeira | 2026 | 43º Torneio Nacional Olímpico Jovem | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 08.23 | 2 | 2026-01-31 | ODEMIRA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| Salto em Altura | 01.35 | 6 | 2026-03-07 | BEJA | 2026 | SALTO EM ALTURA JOVEM DISTRITAL | |
| Triplo Salto | 08.41 | 6 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Triatlo - Iniciados | 500 | 7 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| Octatlo Sub-16 | 1845 | 4 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
1 até 14 de 14