| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 M Barreiras - 0.84 | 12.60 | 4 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| 60 M Barr.Ini.Mas - 84 | 13.26 | 5 | 2025-12-20 | BEJA | 2025 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/1ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 300 Metros | 45.41 | 6 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Disco 1 kg | 19.16 | 1 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Lancam.Martelo - 4 kg | 18.36 | 1 | 2026-02-14 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE LANÇAMENTOS LONGOS | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 08.23 | 2 | 2026-01-31 | ODEMIRA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| Salto em Altura | 01.20 | 5 | 2025-12-20 | BEJA | 2025 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/1ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Triplo Salto | 08.41 | 6 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Triatlo - Iniciados | 500 | 7 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
1 até 9 de 9
