| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 40 Metros | 07.97 | 2 | 2022-05-07 | Marinha Grande | 2022 | 5º MEETING JOVEM CAMG | |
| 60 Metros | 09.79 | 8 | 2025-12-20 | Expocentro - Pombal | 2025 | Triatlo Técnico Jovem Distrital 14 | |
| 150 Metros | 25.00 | 4 | 2026-05-09 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | 9º Meeting Jovem do CAMG | |
| 600 Metros | 02:11.25 | 5 | 2026-05-01 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado | |
| 1.000 Metros | 04:02.30 | 11 | 2026-01-25 | Expocentro - Pombal | 2026 | MEETING JOVEM PROF. MONIZ PEREIRA | |
| Dardo 500 g | 14.55 | 4 | 2026-04-18 | Óbidos | 2026 | 2º Torneio CDBBR | |
| Dardo 600 g | 13.03 | 7 | 2026-05-23 | Estádio Municipal de Marinha Grande - CNL | 2026 | Campeonato Distrital de Sub-16 - 2026 | |
| Disco 0.750 kg | 19.95 | 1 | 2026-05-02 | Lovelhe | 2026 | Torneio Internacional de Lançamentos + III Jornada de Lançamentos | |
| Disco 1 kg | 14.38 | 5 | 2026-05-23 | Estádio Municipal de Marinha Grande - CNL | 2026 | Campeonato Distrital de Sub-16 - 2026 | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 12.71 | 1 | 2026-05-02 | Lovelhe | 2026 | Torneio Internacional de Lançamentos + III Jornada de Lançamentos | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 06.76 | 1 | 2025-05-31 | Caldas da Rainha | 2025 | Triatlo I Sub 12 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 06.32 | 3 | 2026-05-01 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado | |
| Lancamento do Vortex | 33.65 | 1 | 2025-05-31 | Caldas da Rainha | 2025 | Triatlo I Sub 12 | |
| Arremesso Bola - 163 g | 24.95 | 4 | 2024-04-13 | Nazaré | 2024 | 9ª Torneio Jovem do CANAZ | |
| Salto em Altura | 01.05 | 12 | 2026-01-04 | Expocentro - Pombal | 2026 | 4º Torneio de Pombal em Pista Curta | |
| Salto em Comprimento | 04.12 | 2 | 2025-07-19 | Estádio Cidade Coimbra | 2025 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | |
| Triatlo - Infantis | 445 | 5 | 2026-05-01 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado | |
| Pentatlo - Infantil | 739 | 19 | 2026-04-11 | Estádio Municipal de Abrantes | 2026 | Atleta Completo Distrital 2026 | |
1 até 18 de 18