CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-01
Triatlo Carlos Calado - Fem
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Rita Ferreira | CAMG | 00.00 | |
Matilde Silva | CAMG | 00.00 | |
Salomé Costa | ACB-L | 00.00 | |
Laura Coelho | ACB-L | 00.00 | |
Francisca Gomes | ACB-L | 00.00 | |
Maria Helena Matos | JV | 09.01 | |
Lis Madruga | JV | 00.00 | |
Camila Santos | JV | 17.45 | |
Laura Ferreira | NDAP | 00.00 | |
Mafalda Nunes | NDAP | 00.00 | |
Benedita Santos | NDAP | 00.00 | |
Laura Rodrigues | CPRAB | 00.00 | |
Luna Santos | CPRAB | 00.00 | |
Ana Maria Tavares | CPRAB | 00.00 | |
Letícia Bonita | CAMG | 00.00 | |
Gabriella Cardoso | CAMG | 00.00 | |
Irina Alves | CAMG | 00.00 | |
Liana Alexandre | CAMG | 00.00 | |
Diana Dinis | CAMG | 00.00 | |
Briana Lameiro | CPRAB | 00.00 | |
1 até 20 de 27