Atleta Completo Regional
Maia
2026-04-11 a 2026-04-12
80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) - F - Sub16
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Ana Flor Leça | ACFR | 13.01 (740) | SUB-16 | |
2 | Francisca Daniel | ACFR | 13.21 (711) | SUB-16 | |
3 | Rita Barros | CAP | 13.34 (693) | SUB-16 | |
4 | Sofia Pena | MAC | 13.82 (626) | SUB-16 | |
5 | Inês Rodrigues | CFOD | 13.93 (611) | SUB-16 | |
6 | Bia Pinho | ACFR | 14.09 (590) | SUB-16 | |
7 | Catarina Gomes | ACFR | 14.32 (560) | SUB-16 | |
8 | Mia Guimarães | ESCMOV | 14.36 (555) | SUB-16 | |
9 | Marta Araújo | ACFR | 14.39 (551) | SUB-16 | |
10 | Beatriz Pinto | ACFR | 14.78 (502) | SUB-16 | |
11 | Vitória Da Silva | ACFR | 15.11 (462) | SUB-16 | |
12 | Inês Moreira | CFOD | 15.28 (443) | SUB-16 | |
13 | Luana Silva | ACFR | 15.37 (432) | SUB-16 | |
14 | Maria Dourado | CDCNAV | 15.56 (411) | SUB-16 | |
15 | Camila Vasconcelos | CSGAIA | 15.71 (394) | SUB-16 | |
16 | Kika Monteiro | ACFR | 16.34 (328) | SUB-16 | |
17 | Laura Almeida | ESCMOV | 16.35 (327) | SUB-16 | |
18 | Leonor Amorim | ESCMOV | 16.39 (323) | SUB-16 | |
19 | Bruna Carvalho | RUNRIVER | 17.56 (215) | SUB-16 | |
20 | Iara Gonçalves | LAVRA | 18.05 (176) | SUB-16 | |
1 até 20 de 21