| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 08.72 | 1 | 2026-01-11 | Braga | 2026 | Torneio Jovem do Norte | |
| 60 M Barr.Inici - 76 | 11.65 | 6 | 2025-12-27 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | |
| 60 M Barr.Juven - 76 | 11.88 | 4 | 2026-01-03 | Lousada | 2026 | Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas | |
| 60 M Barr.Ini.Fem - 76 | 11.65 | 5 | 2025-12-20 | Lousada | 2025 | Provas de Preparação II | |
| 80 Metros | 11.73 | 3 | 2025-03-29 | Lousada | 2025 | Atleta Completo Regional | |
| 80 M Barreiras - 0.76 | 15.05 | 1 | 2025-03-29 | Lousada | 2025 | Atleta Completo Regional | |
| 800 Metros | 02:56.22 | 3 | 2025-03-29 | Lousada | 2025 | Atleta Completo Regional | |
| Dardo 500 g | 09.82 | 14 | 2025-03-29 | Lousada | 2025 | Atleta Completo Regional | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 04.72 | 23 | 2024-04-13 | Lousada | 2024 | Atleta Completo regional | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 05.85 | 12 | 2025-03-29 | Lousada | 2025 | Atleta Completo Regional | |
| Salto em Altura | 01.25 | 15 | 2025-11-09 | Lousada | 2025 | Torneio de Abertura Jovem | |
| Salto em Comprimento | 03.92 | 10 | 2026-01-03 | Lousada | 2026 | Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas | |
| Triatlo - Iniciados | 891 | 13 | 2025-12-27 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | |
| Pentatlo Juvenis | 1482 | 25 | 2026-01-03 | Lousada | 2026 | Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas | |
| Heptatlo - Iniciados | 2282 | 13 | 2025-03-29 | Lousada | 2025 | Atleta Completo Regional | |
1 até 15 de 15
