| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 M Barr.Inici - 76 | 12.67 | 3 | 2025-12-27 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | |
| 80 Metros | 12.42 | 3 | 2025-04-06 | Matosinhos | 2025 | KM Jovem Regional + Dia da Vara | |
| 300 Metros | 47.43 | 6 | 2026-05-09 | Maia | 2026 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | |
| 800 Metros | 02:56.71 | 1 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| 1.000 Metros | 04:27.76 | 13 | 2025-04-06 | Matosinhos | 2025 | KM Jovem Regional + Dia da Vara | |
| Dardo 500 g | 13.43 | 6 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 07.14 | 7 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
| Salto em Altura | 01.26 | 8 | 2025-12-27 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | |
| Salto Com Vara | 02.30 | 1 | 2026-05-23 | Lousada | 2026 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Salto em Comprimento | 04.04 | 6 | 2026-05-09 | Maia | 2026 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | |
| Triatlo - Iniciados | 949 | 12 | 2025-12-27 | Lousada | 2025 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | |
| Heptatlo - Iniciados | 2468 | 13 | 2026-04-11 | Maia | 2026 | Atleta Completo Regional | |
1 até 12 de 12