Camp. Nacional de Veteranos PC
Car - Jamor
2026-03-07 a 2026-03-08
800 Metros
Resultados
Série 6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | RICARDO PAIXÃO | ![]() BAC | 02:04.61 | M 35 | ABJ | |
2 | CARLOS MONTEIRO | ![]() CAM-VC | 02:05.44 | M 35 | AAVC | |
3 | LUCIANO FARIA | ![]() CAM-VC | 02:05.61 | M 35 | AAVC | |
4 | SÉRGIO CARMO | ![]() CAM-VC | 02:06.20 | M 35 | AAVC | |
5 | CARLOS PAPACINZA | ![]() VGAC | 02:07.76 | M 35 | ABJ | |
6 | VICENTE JULIÃO | ![]() GRECAS | 02:11.56 | M 35 | AAA | |
7 | PAULO GOMES | ![]() CDCNAV | 02:17.91 | M 35 | AAP | |
8 | DAVID EIRAS | ![]() GM1DQ | 02:17.99 | M 35 | AAL | |
9 | NUNO ALBERGARIA | ![]() CCSJM | 02:22.67 | M 35 | AAA | |
DNS | TIAGO GRAÇA | ![]() RUNTEJO | x | M 35 | AAL | |
DNS | PEDRO BRAZ CORREIA | ![]() ADAAL | x | M 35 | AALG | |
Série 7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | BRUNO LIMA | ![]() ESCMOV | 02:03.85 | M 40 | AAP | |
2 | PEDRO RODRIGUES | ![]() NAZA | 02:04.35 | M 40 | AAL | |
3 | CÉSAR MIRANDA | ![]() CDCNAV | 02:14.71 | M 40 | AAP | |
4 | LUÍS FERREIRA | ![]() GDRCP | 02:19.83 | M 40 | AAL | |
5 | PEDRO PORFÍRIO | ![]() GDRCP | 02:20.64 | M 40 | AAL | |
6 | HUGO BORGES | ![]() JOMA | 02:25.68 | M 40 | AAL | |
7 | Fábio Ferrão | ![]() GDQFP | 02:38.82 | M 40 | ASAS | |
8 | NUNO SOARES | ![]() SSTSJM | 03:19.66 | M 40 | AAA | |
DNS | RENATO MOREIRAS | ![]() VFC | x | M 40 | ASAS | |
DNS | MANUEL MASCARENHAS | ![]() NAZA | x | M 40 | AAL | |
DNS | NUNO MIGUEL COSTA | ![]() GRECAS | x | M 40 | AAA | |
DNS | ANDRÉ CORVO | ![]() LPSC | x | M 40 | AAL | |
Série 8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ELIAS GONÇALVES | ![]() CDRAU | 02:28.46 | M 45 | ASAS | |
DNS | DANIEL MACHADO | ![]() GM1DQ | x | M 45 | AAL | |
Série 9
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | JOSÉ JÚLIO | ![]() OCL | 02:17.87 | M 45 | AALG | |
2 | BRUNO CARVALHO | ![]() CASX | 02:21.74 | M 45 | ASAS | |
3 | PAULO LAGES | ![]() GDC-VC | 02:23.96 | M 45 | AAVC | |
4 | HELDER CARMINÉ | ![]() CASX | 02:27.95 | M 45 | ASAS | |
5 | VALDEMAR FERREIRA | ![]() GDRCP | 02:32.68 | M 45 | AAL | |
6 | NELSON MOREIRA | ![]() GDRCP | 02:36.59 | M 45 | AAL | |
7 | CARLOS GREGÓRIO | ![]() VFC | 02:39.01 | M 45 | ASAS | |
8 | MOISÉS AGOSTINHO | ![]() ASE | 02:44.63 | M 45 | AAS | |
9 | BERNARDO CAYOLLA | ![]() LPSC | 02:48.22 | M 45 | AAL | |
DNS | BRUNO ESTEVES | ![]() CATA | x | M 45 | ASAS | |
DNS | NELSON FONSECA | ![]() JOMA | x | M 45 | AAL | |
DNS | João Pires | ![]() GDIB | x | M 45 | ASAS | |
Série 10
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | JOÃO PIRES | ![]() NAZA | 02:25.29 | M 50 | AAL | |
2 | HUGO PALMEIRO | ![]() LPSC | 02:27.28 | M 50 | AAL | |
3 | ISIDRO SIMÕES | ![]() JOMA | 02:28.61 | M 50 | AAL | |
4 | JORGE PINHO | ![]() LPSC | 02:35.61 | M 50 | AAL | |
5 | RUI LACERDA | ![]() LPSC | 02:43.96 | M 50 | AAL | |
DNS | JOSÉ BORGES | ![]() GM1DQ | x | M 50 | AAL | |
DNS | JOAQUIM SALDANHA | ![]() JOMA | x | M 50 | AAL | |
DNS | PEDRO ANTUNES | ![]() GDRCP | x | M 50 | AAL | |
Série 11
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | LUÍS PINTO | ![]() RUNTEJO | 02:07.15 | M 50 | AAL | |
2 | NUNO CARRASQUEIRO | ![]() RUNTEJO | 02:10.49 | M 50 | AAL | |
3 | LEANDRO QUEIRÓS | ![]() NBA | 02:17.00 | M 50 | AAP | |
4 | NUNO RUELA | ![]() OSGALGOS | 02:18.38 | M 50 | AAL | |
5 | LÚCIO ALVES | ![]() JOMA | 02:21.11 | M 50 | AAL | |
6 | NELSON TEMBE | ![]() GM1DQ | 02:24.39 | M 50 | AAL | |
7 | MANUEL SILVA | ![]() ACRSD | 02:25.60 | M 50 | AAG | |
8 | GONÇALO BAROUTAKIS | ![]() LPSC | 02:32.87 | M 50 | AAL | |
9 | NUNO GOMES | ![]() CBA-S | 02:34.85 | M 50 | AAS | |
10 | JORGE PARDAL | ![]() JOMA | 02:35.46 | M 50 | AAL | |
11 | RUI SALGUEIRO | ![]() CBA-S | 02:48.40 | M 50 | AAS | |
12 | CARLOS ISIDRO | ![]() CBA-S | 03:01.30 | M 50 | AAS | |
Série 12
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | FERNANDO SANTOS | ![]() JOMA | 02:21.97 | M 55 | AAL | |
2 | MÁRIO FERNANDES | ![]() NAZA | 02:24.29 | M 55 | AAL | |
3 | LUÍS GOUVEIA | ![]() NSCPSX | 02:24.98 | M 55 | ASAS | |
4 | PEDRO SILVA FERREIRA | ![]() SFRAA | 02:36.52 | M 55 | AAL | |
5 | PAULO BRITO | ![]() RUNTEJO | 02:41.11 | M 55 | AAL | |
6 | LUÍS CALHA | ![]() VFC | 02:46.25 | M 55 | ASAS | |
DNS | ANTÓNIO JOSÉ FONSECA | ![]() GS | x | M 55 | ADAC | |
DNS | JOSÉ SANTOS | ![]() VFC | x | M 55 | ASAS | |
Série 13
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ANTÓNIO HORTA | ![]() CPARM | 02:24.64 | M 60 | ASAS | |
2 | RAUL PENA | ![]() CDRAU | 02:29.83 | M 60 | ASAS | |
3 | NASCIMENTO DIAS | ![]() SFRAA | 02:31.37 | M 60 | AAL | |
4 | ANTÓNIO ANTUNES | ![]() ANE | 02:35.61 | M 60 | ASAS | |
5 | PEDRO COSTA LIMA | ![]() UAP | 02:40.19 | M 60 | AAL | |
6 | JOÃO CORREIA | ![]() CDRAU | 02:41.92 | M 60 | ASAS | |
7 | JOSÉ PROENÇA | ![]() LPSC | 03:06.54 | M 60 | AAL | |
8 | JOSÉ FERREIRA | ![]() LPSC | 03:08.20 | M 60 | AAL | |
DNS | JOSÉ SILVA | ![]() IND-LX | x | M 60 | AAL | |
DNS | MÁRIO SILVA | ![]() CASHM | x | M 60 | AAA | |
DNS | ADÃO REGADAS | ![]() NBA | x | M 60 | AAP | |
DNS | JOSÉ SERRALHA | ![]() CDRAU | x | M 60 | ASAS | |
Série 14
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ALBANO BRAGA | ![]() CCSJM | 02:48.80 | M 65 | AAA | |
2 | JOÃO CARVALHO LOPES | ![]() IND-LX | 02:52.22 | M 65 | AAL | |
3 | ANTÓNIO ALVES | ![]() IDV | 02:54.92 | M 65 | ADAL | |
4 | RUI MERUJO | ![]() GDRCP | 02:57.02 | M 65 | AAL | |
5 | SÉRGIO MACATRÃO | ![]() ANE | 02:57.23 | M 65 | ASAS | |
6 | LUÍS PREGO | ![]() LPSC | 03:04.19 | M 65 | AAL | |
DNS | ANTÓNIO HENRIQUE | ![]() GAF | x | M 65 | AAS | |
DNS | NORMANDO SANTOS | ![]() OSKAG | x | M 65 | AAA | |
DNS | HERMÍNIO MARTINS | ![]() ACRSD | x | M 65 | AAG | |
DNS | JOÃO JACINTO | ![]() CBA-S | x | M 65 | AAS | |
Série 15
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | FERNANDO CHAMUSCA | ![]() ANE | 02:56.15 | M 75 | ASAS | |
2 | ADÉRITO ALVES | ![]() ESCMOV | 03:05.88 | M 75 | AAP | |
3 | AIRES PRATAS | ![]() CAVF | 03:18.98 | M 70 | AAL | |
4 | ARMINDO SANTOS | ![]() NAZA | 03:23.62 | M 70 | AAL | |
5 | ANTÓNIO RIBEIRO | ![]() CDRAU | 03:24.12 | M 75 | ASAS | |
6 | JOSÉ ALVES | ![]() CBAM | 03:43.88 | M 75 | AAL | |
7 | ARMANDO DE LACERDA | ![]() GDD | 03:49.55 | M 70 | AAE | |
8 | BERNARDINO PEREIRA | ![]() CFB | 04:17.65 | M 90 | AAL | |
9 | ANTÓNIO PRIMOR | ![]() SCM-L | 04:23.98 | M 80 | AAL | |
10 | CARLOS MARQUES | ![]() LPSC | 05:17.81 | M 85 | AAL | |
DNS | JOSÉ ALMEIDA | ![]() NAZA | x | M 75 | AAL | |
DNS | JOAQUIM NEIVA | ![]() NAZA | x | M 80 | AAL | |











































