Camp. Nacional de Veteranos PC
Car - Jamor
2026-03-07 a 2026-03-08
3000 Metros
Resultados
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | CARLOS PAPACINZA | VGAC | 09:11.54 | M 35 | ABJ | |
2 | ANTÓNIO SILVA | ACRSD | 09:15.64 | M 35 | AAG | |
3 | DANIEL SOUSA | SCBM | 09:22.26 | M 35 | AAA | |
4 | VICENTE JULIÃO | GRECAS | 09:37.81 | M 35 | AAA | |
5 | LEONEL BARROS | NBA | 09:40.95 | M 35 | AAP | |
6 | EMAMUEL CARDOSO | CAMG | 09:48.17 | M 35 | ADAL | |
7 | DIOGO LOURO | LPSC | 09:52.30 | M 35 | AAL | |
8 | JOÃO BENEDITO | CBSEIXAL | 09:54.78 | M 35 | ASAS | |
9 | ANDRÉ ALVES | AWRP | 10:07.60 | M 35 | AAL | |
10 | HÉLDER SANTOS | CDRR | 10:15.30 | M 35 | ASAS | |
11 | EDSON BRAGANÇA | NSCPSX | 10:30.08 | M 35 | ASAS | |
12 | Ricardo Oliveira | ASE | 11:49.96 | M 35 | AAS | |
13 | PEDRO ALMENDRA | CAM-VC | 11:57.61 | M 35 | AAVC | |
14 | Luís Novo | CAO | 12:15.86 | M 35 | AAA | |
15 | JOÃO MENDONÇA | ASE | 13:20.66 | M 35 | AAS | |
DNS | TIAGO GRAÇA | RUNTEJO | x | M 35 | AAL | |
Série 6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | NUNO MIGUEL COSTA | GRECAS | 09:43.73 | M 40 | AAA | |
2 | PEDRO ARSÉNIO | CAVF | 09:45.79 | M 40 | AAL | |
3 | MARCO MARQUES | ACRSD | 09:48.22 | M 40 | AAG | |
4 | CÉSAR MIRANDA | CDCNAV | 09:51.87 | M 40 | AAP | |
5 | MARCO ALVES | ACRSD | 09:56.49 | M 40 | AAG | |
6 | SÉRGIO LIMA | GJVP | 09:57.50 | M 40 | AAVC | |
7 | YURI PUSHKIN | CFB | 09:57.68 | M 40 | AAL | |
8 | JOEL PENA | RUNTEJO | 09:58.94 | M 40 | AAL | |
9 | PEDRO POEIRA | UDO | 10:08.49 | M 40 | ABJ | |
10 | FILIPE CORREIA | VFC | 10:21.64 | M 40 | ASAS | |
11 | LICÍNIO MATOS | UDO | 11:16.24 | M 40 | ABJ | |
12 | HERNÂNI FRANCISCO | VFC | 11:17.38 | M 55 | ASAS | |
13 | NELSON MARQUES | CBA-S | 11:25.14 | M 40 | AAS | |
14 | RICARDO VENDEIRA | ACRSD | 11:41.06 | M 45 | AAG | |
15 | PEDRO MARTINS | ACRSD | 11:47.81 | M 55 | AAG | |
DNS | JORGE NETO | NBA | x | M 40 | AAP | |
DNS | LUÍS OSÓRIO | ADECT | x | M 40 | AALG | |
Série 7
Vento, 2.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MANUEL RODRIGUES | AABV | 09:38.31 | M 45 | AALG | |
2 | HUGO SARGENTO | BAC | 09:42.25 | M 45 | ABJ | |
3 | MIGUEL LANÇA | LPSC | 09:49.28 | M 45 | AAL | |
4 | LUÍS QUINTAS | CBA-S | 09:50.00 | M 45 | AAS | |
5 | NELSON FONSECA | JOMA | 09:53.05 | M 45 | AAL | |
6 | ÁLVARO OLIVEIRA | JOMA | 09:53.54 | M 55 | AAL | |
7 | VASCO PALMA | JOMA | 09:57.66 | M 45 | AAL | |
8 | ÁLVARO SOARES | THA | 10:03.67 | M 55 | AAS | |
9 | DOMINGOS BARROS | CAM-VC | 10:18.02 | M 55 | AAVC | |
10 | MIGUEL RODRIGUES | GM1DQ | 10:21.82 | M 45 | AAL | |
11 | TIAGO MARQUES | CBRM | 10:46.90 | M 45 | AAE | |
12 | JOÃO BOGALHEIRO | NAZA | 11:06.51 | M 55 | AAL | |
13 | Paulo Tavares | JOMA | 11:10.64 | M 45 | AAL | |
14 | ALBERTO POSTIGA | NBA | 11:12.68 | M 55 | AAP | |
15 | LUÍS FARO GODINHO | GM1DQ | 11:46.99 | M 45 | AAL | |
16 | VICTOR CLARA | ACRM | 15:13.25 | M 55 | AAL | |
DNS | PAULO LOPES | CAVF | x | M 55 | AAL | |
DNS | AUGUSTO CARDOSO | ACRSD | x | M 55 | AAG | |
Série 8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | LUÍS PINTO | RUNTEJO | 09:16.61 | M 50 | AAL | |
2 | LUÍS RAÇÕES | ACRSD | 09:41.44 | M 50 | AAG | |
3 | ROMÁRIO ALMEIDA | AWRP | 09:53.19 | M 50 | AAL | |
4 | CARLOS SAIAS | ASSORSB | 09:57.09 | M 50 | AAL | |
5 | FERNANDO GRILO | GJVP | 10:06.33 | M 50 | AAVC | |
6 | SÉRGIO PAIVA | ADNO | 10:08.37 | M 50 | AAL | |
7 | NUNO RUELA | OSGALGOS | 10:34.21 | M 50 | AAL | |
8 | PEDRO SILVA | CAO | 10:58.19 | M 50 | AAA | |
9 | NUNO MIGUEL FERREIRA | NAZA | 10:59.10 | M 50 | AAL | |
10 | ANTÓNIO REIS | IND-LX | 11:10.69 | M 50 | AAL | |
11 | RUI ALVES | ACRSD | 11:15.27 | M 50 | AAG | |
12 | JORGE FORMIGA | NSCPM | 11:41.17 | M 50 | AAS | |
13 | NUNO MENDES | UAP | 11:48.51 | M 50 | AAL | |
14 | NUNO QUEIJA | CFB | 12:16.38 | M 50 | AAL | |
15 | VÍTOR SALVADOR | ACRSD | 12:32.30 | M 50 | AAG | |
16 | JOSÉ MIGUEL AMARO | CDRAU | 12:53.27 | M 50 | ASAS | |
DNS | GONÇALO FERREIRA | CFB | x | M 50 | AAL | |
DNS | PAULO GARCIA | CFB | x | M 50 | AAL | |
DNS | ARTUR OLIVEIRA | CFB | x | M 50 | AAL | |
DNS | JOSÉ SILVA | CLX | x | M 50 | AAL | |
Série 11
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ANTÓNIO HORTA | CPARM | 10:40.06 | M 60 | ASAS | |
2 | PETER KNIGHT | NDCO | 10:53.59 | M 60 | ABJ | |
3 | MÁRIO SILVA | CASHM | 10:55.16 | M 60 | AAA | |
4 | JOÃO VEIGA | ANE | 10:55.78 | M 65 | ASAS | |
5 | PAULO ROLA | NAZA | 10:57.33 | M 60 | AAL | |
6 | JOSÉ LOPES | JOMA | 11:13.44 | M 60 | AAL | |
7 | PEDRO TERRA | SSTSJM | 11:28.17 | M 65 | AAA | |
8 | JOÃO SANTOS | NAZA | 11:34.17 | M 65 | AAL | |
9 | ANTÓNIO ALVES | IDV | 11:39.33 | M 65 | ADAL | |
10 | ADÃO REGADAS | NBA | 11:46.48 | M 60 | AAP | |
11 | RUI POMBINHO | ADNO | 12:05.59 | M 60 | AAL | |
12 | CARLOS BAPTISTA | JOMA | 12:28.84 | M 65 | AAL | |
13 | Martín Cura | GM1DQ | 12:46.09 | M 65 | AAL | |
14 | JOSÉ FERREIRA | LPSC | 12:56.39 | M 60 | AAL | |
15 | VASCO PALMA | AWRP | 14:14.39 | M 60 | AAL | |
16 | FRANCISCO BORRALHO | GDQFP | 14:51.12 | M 60 | ASAS | |
17 | CARLOS FORTUNATO | CFB | 15:13.73 | M 65 | AAL | |
18 | JORGE FREITAS | CFB | 15:32.37 | M 65 | AAL | |
19 | CARLOS CRESPO | CFB | 16:11.17 | M 60 | AAL | |
DNS | JOÃO JACINTO | CBA-S | x | M 65 | AAS | |
Série 14
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MANUEL SANTANA | ANE | 12:05.06 | M 70 | ASAS | |
2 | JOÃO SOARES | CBAM | 13:20.09 | M 70 | AAL | |
3 | JOSÉ BORDALO | UAP | 13:42.74 | M 70 | AAL | |
4 | JOSÉ INOCÊNCIO | CBAM | 14:10.91 | M 70 | AAL | |
5 | AMÍLCAR RIBEIRAL | ADNO | 14:40.68 | M 75 | AAL | |
6 | JOSÉ DOS SANTOS | SCLOU | 14:50.09 | M 75 | AAL | |
7 | JOSÉ ALMEIDA | NAZA | 14:53.34 | M 75 | AAL | |
8 | JAIME SILVA | JOMA | 15:33.02 | M 70 | AAL | |
9 | ARMANDO DE LACERDA | GDD | 15:59.54 | M 70 | AAE | |
10 | FERNANDO GUERREIRO | GDSD | 16:20.54 | M 75 | AAL | |
11 | BERNARDINO PEREIRA | CFB | 17:36.22 | M 90 | AAL | |
12 | CARLOS ANTUNES | IND-LX | 18:09.76 | M 70 | AAL | |
13 | JOSÉ LINDO | CAVF | 20:14.09 | M 75 | AAL | |
DNS | Luis Pedro | CFB | x | M 70 | AAL | |
DNS | VÍTOR AMADO | CAVF | x | M 70 | AAL | |
DNS | AUGUSTO RAMÔA | UAP | x | M 70 | AAL | |