Camp. Nacional de Veteranos PC
Car - Jamor
2026-03-07 a 2026-03-08
60 metros
Resultados
Série 10
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | CLÁUDIO MACHADO | CBA-S | 08.53 | M 35 | AAS | |
2 | João Afonso | AMCRFG | 08.65 | M 35 | AAL | |
3 | GABRIEL PEIXOTO | GDSXD | 08.74 | M 35 | AAG | |
4 | TIAGO OLIVEIRA | GDQFP | 08.90 | M 35 | ASAS | |
Série 11
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | EMANUEL NEVES | ESCMOV | 07.43 | M 35 | AAP | |
2 | DAVID MAGALHÃES | NAC | 07.65 | M 35 | AAA | |
3 | Thiago Dias | CCSJM | 07.84 | M 35 | AAA | |
4 | FERNANDO ALMEIDA | NSCPCDX | 07.87 | M 35 | ADAC | |
Série 12
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | RICARDO MONTEIRO | ASSORSB | 07.37 | M 40 | AAL | |
2 | LUÍS FERNANDES | ASSORSB | 07.90 | M 40 | AAL | |
3 | JOÃO PASSEIRA | EAMT | 08.31 | M 40 | ASAS | |
4 | RICARDO SANTOS | CFB | 08.47 | M 40 | AAL | |
5 | Igor Barros | ASSORSB | 08.63 | M 40 | AAL | |
6 | JOÃO TABORDA | CFB | 09.64 | M 40 | AAL | |
Série 13
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | JORGE PAULA | GM1DQ | 07.31 | M 40 | AAL | |
2 | JORGE PINTO | NAC | 07.78 | M 40 | AAA | |
3 | TIAGO ABREU | VFC | 07.85 | M 40 | ASAS | |
4 | TIAGO FREITAS | ESCMOV | 07.96 | M 40 | AAP | |
5 | CRISTIANO PINTO | CFOD | 08.20 | M 40 | AAP | |
6 | PEDRO PENICHE | FUROES | 08.29 | M 40 | AAE | |
Série 14
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | JOÃO FONTÃO | NBA | 08.63 | M 45 | AAP | |
2 | JOEL MARTINS | CBA-S | 08.66 | M 45 | AAS | |
3 | DANIEL MACHADO | GM1DQ | 09.28 | M 45 | AAL | |
DNS | FERNANDO SILVA | GDRCP | x | M 45 | AAL | |
Série 15
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | FRANCISCO MARQUES | CFOD | 07.32 | M 45 | AAP | |
2 | ANDRÉ C ASSUNÇÃO | CFOD | 07.59 | M 45 | AAP | |
3 | RICARDO CARVALHO | CFB | 07.85 | M 45 | AAL | |
4 | LUÍS LIMA | GRECAS | 07.87 | M 45 | AAA | |
5 | DAVID SILVA | GRECAS | 08.54 | M 45 | AAA | |
6 | JOAQUIM BRANQUINHO | CASX | 08.80 | M 45 | ASAS | |
Série 16
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | JORGE SILVA | EAMT | 08.47 | M 50 | ASAS | |
2 | FILIPE AMORIM | EAMT | 08.58 | M 50 | ASAS | |
3 | JOÃO CERQUEIRA | GJVP | 08.65 | M 50 | AAVC | |
4 | LUÍS DUARTE | LPSC | 09.43 | M 50 | AAL | |
Série 17
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | JORGE MADUREIRA | JOMA | 08.74 | M 50 | AAL | |
2 | HORÁCIO OLIVEIRA | CFB | 08.75 | M 50 | AAL | |
3 | PEDRO IVO | RUN17K | 08.82 | M 50 | AAL | |
4 | SÉRGIO SILVA | GRECAS | 09.19 | M 50 | AAA | |
Série 18
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ERNESTO PINTO | ESCMOV | 07.75 | M 50 | AAP | |
2 | SELWIN WEVER | CFB | 07.94 | M 50 | AAL | |
3 | ARTUR COTA | GM1DQ | 08.33 | M 50 | AAL | |
4 | JOÃO SANTOS | GCA | 08.40 | M 50 | ADAL | |
DNS | JOÃO DIAS | ESCMOV | x | M 50 | AAP | |
Série 19
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | NUNO PATRÍCIO | AWRP | 09.21 | M 55 | AAL | |
2 | LUÍS VIEIRA | CAVF | 09.27 | M 55 | AAL | |
DNS | JOÃO CARLOS ALMEIDA | AABV | x | M 55 | AALG | |
DNS | JORGE MARÇAL | CAVF | x | M 55 | AAL | |
Série 20
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MIGUEL NASCIMENTO | ESCMOV | 07.67 | M 55 | AAP | |
2 | PAULO VIANA | ESCMOV | 07.91 | M 55 | AAP | |
3 | EUGENIO COSTA | ESCMOV | 08.21 | M 55 | AAP | |
4 | CARLOS COSTA | JOMA | 09.82 | M 55 | AAL | |
Série 21
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | LUÍS TRIGO | VFC | 08.63 | M 60 | ASAS | |
2 | FERNANDO SILVA | CDCNAV | 09.85 | M 60 | AAP | |
3 | JOÃO ROSADO | CBA-S | 09.95 | M 60 | AAS | |
4 | CARLOS CUNHA | ANE | 10.51 | M 60 | ASAS | |
Série 22
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | JOSÉ CARLOS MARQUES | GRECAS | 08.27 | M 60 | AAA | |
2 | PAULO VILAÇA | IND-P | 08.44 | M 60 | AAP | |
3 | PAULO CARDOSO | CAP | 08.90 | M 60 | AAP | |
4 | LUIS GUIMARÃES | ESCMOV | 09.46 | M 60 | AAP | |
Série 23
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | LUÍS PREGO | LPSC | 09.50 | M 65 | AAL | |
2 | MANUEL GONÇALVES | ESCMOV | 09.78 | M 65 | AAP | |
3 | FERNANDO RIBEIRO | CLUVE | 09.97 | M 65 | ADAC | |
4 | RUI SILVA | CLUVE | 10.52 | M 65 | ADAC | |
5 | JOSÉ NETO | CAVF | 11.58 | M 65 | AAL | |
Série 24
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | BENTO BAPTISTA | CLUVE | 09.96 | M 70 | ADAC | |
2 | CARLOS CAEIRO | CAVF | 10.19 | M 70 | AAL | |
3 | KARL-HEINZ PRIES | GAF | 10.28 | M 70 | AAS | |
4 | PEDRO CAIADO | GDRCP | 10.40 | M 70 | AAL | |
Série 25
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MÁRIO ROCHA | SSTSJM | 09.54 | M 75 | AAA | |
2 | FERNANDO SILVA | CBA-S | 10.21 | M 75 | AAS | |
3 | JORGE COSTA | IND-BJ | 10.25 | M 75 | ABJ | |
4 | JOÃO TRAVESSA | CLUVE | 10.69 | M 75 | ADAC | |
5 | FERNANDO GUERREIRO | GDSD | 11.27 | M 75 | AAL | |
6 | JOSUÉ FERNANDES | SSTSJM | 12.46 | M 75 | AAA | |
Série 26
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MANUEL MAIA | CLAC | 11.46 | M 85 | AAS | |
2 | AMÂNDIO BRITES | GRECAS | 12.74 | M 80 | AAA | |
3 | AUSPÍCIO FERNANDES | CFOD | 13.35 | M 80 | AAP | |
DNS | ELVINO CRUZ | EAMT | x | M 90 | ASAS | |