| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 08.24 | 2 | 2025-12-27 | Expocentro - Pombal | 2025 | 20º Meeting Jovem Cidade de Pombal | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 10.64 | 2 | 2026-03-14 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/7ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 80 Metros | 10.47 | 2 | 2026-05-02 | BEJA | 2026 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL | |
| 80 M Barreiras - 0.76 | 14.84 | 4 | 2026-05-02 | BEJA | 2026 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL | |
| 150 Metros | 20.34 | 1 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 600 Metros | 02:46.38 | 5 | 2024-12-21 | BEJA | 2024 | Torneio de Meio Fundo José Silveira + 1ª. Jornada Critério Juvenil | |
| 1.000 Metros | 03:44.93 | 1 | 2026-04-26 | ODEMIRA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE 10K, 5K e KM JOVEM DISTRITAL | |
| Dardo 400 g | 17.18 | 2 | 2026-02-14 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE LANÇAMENTOS LONGOS | |
| Dardo 500 g | 15.40 | 1 | 2026-05-16 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB16 | |
| Disco 0.6 kg | 18.18 | 1 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 08.23 | 3 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
| Salto em Altura | 01.30 | 1 | 2026-03-14 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/7ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| Salto em Comprimento | 04.22 | 3 | 2026-05-02 | BEJA | 2026 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL | |
| Quadruplo Salto Inf. | 10.24 | 1 | 2025-06-01 | BEJA | 2025 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB-14 | |
| Triatlo - Infantis | 1414 | 2 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| Pentatlo - Infantil | 2697 | 2 | 2026-04-11 | BEJA | 2026 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS | |
1 até 16 de 16