Campeonato Regional Provas Combinadas Sub16 a SEN + Extras
CMACS
2026-04-11 a 2026-04-12
Resultados
Provas Finalizadas
| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 80 - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| 100 - M - Sub18 | Masculino | Resultados |
| 100 - M - Sub20 | Masculino | Resultados |
| 100 - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
| 80B - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| 100B - F - Sub18 | Feminino | Resultados |
| Comprimento - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
| Comprimento - M - Sub18 | Masculino | Resultados |
| Dardo - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| Comprimento - M - Sub20 | Masculino | Resultados |
| 100B - F - Sub20/23/SEN | Feminino | Resultados |
| Altura - F - Sub18 | Feminino | Resultados |
| Altura - F - Sub20/23/SEN | Feminino | Resultados |
| Altura - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| 200 - M - Sub18 a VET | Masculino | Resultados |
| 200 - F - Sub18 a VET | Feminino | Resultados |
| Peso - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
| 1500Obs - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| Vara - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| Peso - M - Sub18 | Masculino | Resultados |
| Peso - M - Sub20 | Masculino | Resultados |
| 1500Obs - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| Peso - F - Sub20/23/SEN | Feminino | Resultados |
| Dardo - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| Peso - F - Sub18 | Feminino | Resultados |
| 400 - M - Sub18 a VET | Masculino | Resultados |
| 400 - F - Sub18 a VET | Feminino | Resultados |
| Altura - M - Sub20 | Masculino | Resultados |
| 300 - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| Altura - M - Sub18 | Masculino | Resultados |
| Altura - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
| 200 - F - Sub20/23/SEN | Feminino | Resultados |
| 200 - F - Sub18 | Feminino | Resultados |
| 400 - M - Sub18 | Masculino | Resultados |
| 400 - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
| 400 - M - Sub20 | Masculino | Resultados |
| 80 - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| 100B - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| 110B - M - Sub18 | Masculino | Resultados |
| 110B - M - Sub20 | Masculino | Resultados |
| 110B - M - S23/SEN | Masculino | Resultados |
| Comprimento - F - Sub18 | Feminino | Resultados |
| Comprimento - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| 3000Obs - F - Sub20/23/SEN | Feminino | Resultados |
| Comprimento -F-Sub20/23/SEN | Feminino | Resultados |
| 3000Obs - M - Sub20/23/SEN | Masculino | Resultados |
| Disco - M - Sub18 | Masculino | Resultados |
| Disco - M - Sub20 | Masculino | Resultados |
| Disco - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
| Disco - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| 2000Obs - F - Sub18 | Feminino | Resultados |
| 2000Obs - M - Sub18 | Masculino | Resultados |
| Dardo - F - Sub20/23/SEN | Feminino | Resultados |
| Dardo - F - Sub18 | Feminino | Resultados |
| Peso - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| Vara - M - Sub18 | Masculino | Resultados |
| Vara - M - Sub20 | Masculino | Resultados |
| Altura - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| Vara - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
| 800 - F - Sub20/23/SEN | Feminino | Resultados |
| Dardo - M - Sub18 | Masculino | Resultados |
| Dardo - M - Sub20 | Masculino | Resultados |
| Dardo - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
| 800 - F - Sub18 | Feminino | Resultados |
| 800 - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| 1000 - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| 1500 - M - Sub20 | Masculino | Resultados |
| 1500 - M - Sub23/SEN | Masculino | Resultados |
| 1500 - M - Sub18 | Masculino | Resultados |
Combinadas
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Heptatlo - Sub20/23/SEN F | |
| Heptatlo - Sub18 F | |
| Heptatlo - Sub16 F | |
| Decatlo - Sub23/SEN - M | |
| Decatlo - Sub20 - M | |
| Decatlo - Sub18 - M | |
| Octatlo - Sub16 - M |